| INSCRICAO | NOME | NOTA |
| 3569 | ALVONI AIRES DE OLIVEIRA | 29,00 |
| 3687 | ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA | 23,50 |
| 3357 | IVETE BICA DOS SANTOS | 22,30 |
| 3691 | ROSANE BORGES LUZ | 21,50 |
| 3532 | JOCELI SOARES DA SILVA | 20,00 |
| 3450 | CARLOS GILMAR MULLER | 20,00 |
| 3425 | LUCI CONSTANÇA CASTRO | 20,00 |
| 3660 | VITOR HUGO OLIVEIRA RODRIGUES | 16,20 |
| 3678 | JOSE ASSIS SILVA DOS SANTOS | 15,50 |
| 3554 | MARIA ALMERINDA BARBOSA OURIVES | 15,00 |
| 3477 | VANDERNICE ROSA MORAIS | 15,00 |
| 3454 | PEDRO PAULO SCHULCHEWSKI | 14,00 |
| 3418 | JAIRA REGINA DA COSTA GARCIA DE FREITAS | 11,40 |
| 3449 | JULIO TUCHTENHAGEN | 7,00 |
| 3759 | ANDREIA MEDEIROS CORREA | 5,00 |
| 3443 | MICHELI ALTIERI | 5,00 |
| 3431 | JAQUELINE VARGAS DA SILVA | 5,00 |
| 3375 | WAGNER FREITAS OLIVEIRA | 5,00 |
| 3387 | MILTON ALFREDO SECCO | 3,50 |
| 3356 | EDINARA MOURA DE BORBA | 0,60 |
| 3351 | DENILSON DE ABREU PEREIRA | 0,60 |
| 3438 | SONIA MARA STASINSKI | 0,30 |
| 3777 | ALEXANDRE RODRIGUES | 0,00 |
| 3776 | PAULO VICENTE HERMES | 0,00 |
| 3774 | OLENKA BICA DE SOUZA | 0,00 |
| 3773 | TIAGO DA ROSA TEIXEIRA | 0,00 |
| 3771 | ADRIANO COELHO DE FREITAS | 0,00 |
| 3754 | JOAO EVERTON LEITE DA SILVA | 0,00 |
| 3746 | ANDERSON DA SILVA CASTRO | 0,00 |
| 3671 | FRANCISCO CARLOS MACHADO | 0,00 |
| 3667 | LUCIANE DOS PASSOS SMOLAREKI | 0,00 |
| 3652 | TIERESSOM MENDES DE CARVALHO | 0,00 |
| 3585 | CELINO ESCOUTO BATISTA | 0,00 |
| 3538 | LUCIARA PRZYGODZINSKI CARDOSO | 0,00 |
| 3530 | JEFERSON QUOOS NORONHA | 0,00 |
| 3513 | RONALDO RODRIGUES LUZ | 0,00 |
| 3509 | NELSON RODRIGUES | 0,00 |
| 3506 | JOSELAINE CASTRO DOS SANTOS | 0,00 |
| 3471 | JANAINA MARQUES GOUVEA | 0,00 |
| 3462 | PAULO ERNESTO RODRIGUES PINTO | 0,00 |
| 3459 | DANIEL FREITAS DE SOUZA | 0,00 |
| 3442 | LUAN MESQUITA DE FARIAS | 0,00 |
| 3424 | MARIA HELENA BARBOSA FERREIRA | 0,00 |
| 3391 | MATIAS SILVEIRA SAMPAIO | 0,00 |
| 3372 | DENISE WAGNER | 0,00 |
ELETRICISTA
PEDREIRO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||