| Nível | Curso | Vagas | Bolsa Auxílio |
| Superior | Administração | 1 + CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Arquitetura | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Ciências Biológicas | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Ciências Contábeis | 1 + CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Ciência da Computação | 1 + CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Direito | 2 + CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Educação Física - Licenciatura | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Enfermagem | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Engenharia da Computação | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Engenharia Civil | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Fisioterapia | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Fonoaudiólogo | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Gestão Ambiental | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Marketing/Marketing Digital | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Matemática - Licenciatura | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Pedagogia | 8 + CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Português - Licenciatura | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Psicopedagogia | 1 + CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Serviço Social | 1 + CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Superior | Teologia | CR | R$ 1.100,00 + VT + VR |
| Técnico | Normal/Magistério | CR | R$ 990,00 + VT + VR |
| Técnico | Técnico em Enfermagem | CR | R$ 990,00 + VT + VR |
| Técnico | Técnico em Informática | CR | R$ 990,00 + VT + VR |
| Técnico | Técnico em Agropecuária | CR | R$ 990,00 + VT + VR |
| Médio | Ensino Médio | CR | R$ 836,00 + VT + VR |
| TOTAL DE VAGAS | 15 + CR |
| Evento | Data |
| Publicação do Edital | 28/02/2024 |
| Período de Inscrições | 28/02/2024 a 11/03/2024 |
| Homologação Preliminar das Inscrições | 12/03/2024 |
| Prazo para interposição de recurso quanto a inscrição | 13/03/2024 |
| Homologação Final das Inscrições | 14/03/2024 |
| Realização da Prova Online | 15/03/2024 |
| Publicação do Gabarito | 18/03/2024 |
| Prazo para interposição de recurso quanto ao gabarito | 19/03/2024 |
| Homologação Preliminar da Classificação | 21/03/2024 |
| Prazo para Interposição de recurso quanto a classificação | 22/03/2024 |
| Homologação Final da classificação e Final do Certame | 23/03/2024 |
| Prova | Conteúdo | Nº Questões | Peso Total |
| On-line | 1. Língua Portuguesa | 5 | 40 |
| 2. Conhecimentos Gerais | 5 | 20 | |
| 3. Matemática | 5 | 20 | |
| 4. Informática | 5 | 20 | |
| TOTAL | 100 | ||
|
Visto Jurídico.
................................. |
| ( ) ( ) ( ) |
CONTRA HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES CONTRA GABARITO QUANTO A HOMOLOGAÇÃO PRELIMNAR DA CLASSIFICAÇÃO |