OPERÁRIO | |||||
Nº* | Protocolo | Nome | Inscrição | Tempo comprovado | Observação |
1 | 3545/5/2024 | Marcelo Teixeira dos Santos | Preliminarmente homologada | Zero (0) | CTPS não possui datas de início-fim do contrato – item 5.2 do Edital |
2 | 3548/5/2024 | Francisco dos Santos Rodrigues | Preliminarmente homologada | Zero (0) | CTPS não possui datas de início-fim do contrato – item 5.2 do Edital |
3 | 3549/5/2024 | Jader Lopes Ferraz | Preliminarmente homologada | Zero (0) | CTPS não possui datas de início-fim do contrato – item 5.2 |
4 | 3151/5/2024 | Jorge Leandro da Silva Macedo | Preliminarmente homologada | 197+89+102+144 +158+185= 875 dias |
Sem observações |
5 | 3557/5/2024 | Liege de Abreu Pereira | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
6 | 3560/5/2024 | Eduarda Betânia Schulchewski | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
7 | 3562/5/2024 | Dulcilene Machado Silveira | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
8 | 3563/5/2024 | Luis Henrique de Oliveira do Couto | Preliminarmente homologada | 265dias+04dias=269dias | Sem observações |
9 | 3567/5/2024 | Paulo José Oliveira Correa | Preliminarmente homologada | 81dias+418dias+83dias +56dias+538dias+41dias +569dias+1343dias +228dias+235dias +1827dias = 5.419 dias |
Sem observações |
10 | 3586/5/2024 | Rosa Maria Escouto Vargas | Preliminarmente homologada | 1.460 dias | Sem observações |
11 | 3588/5/2024 | Carlos Mozar Ferreira dos Passos | Preliminarmente homologada | 118dias+17dias+852dis +10dias+24dias+263dias +33dias= 1.317 dias |
Sem observações |
12 | 3583/5/2024 | Jose Adenir Oliveira Vargas Junior | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
13 | 3582/5/2024 | Marlene Lopes Figueiró | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
14 | 3476/5/2024 | Luciano da Luz Ataides | Preliminarmente homologada | 22dias+1560dias +705dias+24dias= 2.311 dias |
Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
15 | 3479/5/2024 | Alexandre Rodrigues | Preliminarmente homologada | 29dias+264dias +164dias=457 dias |
Sem observações |
16 | 3592/5/2024 | Rafael Carvalho Morais | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
17 | 3496/5/2024 | Cristiano Escouto da Luz | Preliminarmente homologada | 30 dias+07 dias 59 dias = 96 dias |
Sem observações |
18 | 3501/5/2024 | Adriano Rush | Preliminarmente homologada | 931dias+44dias+ 798dias+544dias+4169dias +149dias+69dias= 6.704 dias |
Sem observações |
19 | 3512/5/2024 | Dilson Soares Machado | Preliminarmente homologada | 244 dias+254 dias= 498 dias | Sem observações |
20 | 3518/5/2024 | Jordan Moraes Alegre | Preliminarmente homologada | 118dias+9dias= 127 dias | Sem observações |
21 | 3521/5/2024 | Marlon dos Santos Barbosa | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
22 | 3522/5/2024 | Denilson dos Santos Barbosa | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
23 | 3527/5/2027 | Valmir Wesley Vaz dos Santos | Preliminarmente homologada | 352 dias | Sem observações |
24 | 3531/5/2024 | André Henriques Rodrigues | Preliminarmente homologada | 59dias+114dias= 173 dias | Sem observações |
25 | 3533/5/2024 | Rochester Genz Maidana | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
26 | 3543/5/2024 | João Silvio Gomes Corrrea | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
27 | 3571/5/2024 | Pedro Elias Guterres | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
28 | 3572/5/2024 | Everton Santos Dorneles | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
29 | 3574/5/2024 | Adriel Costa Escouto | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
30 | 3576/5/2024 | Aldo Machado de Oliveira | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
31 | 3595/5/2024 | Lisandra Vargas da Gama | Não homologada | 2.484 dias 89dias 104dias 960dias 215dias = 3.852 dias |
Protocolo em nome de pessoa diversa. Não há procuração. Não comparecimento pessoal - descumprimento item 2.1 do edital |
32 | 3596/5/2024 | Margareth Fagundes Fabis | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
33 | 3546/5/2024 | Deivid Machado Cordova | Não homologada | Zero (0) | Não homologada, pois não apresentou CNH - item 2.1.1, ‘e’, do Edital. Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
34 | 3554/5/2024 | Paulo Roberto Soares Luz | Preliminarmente homologada | Autodeclarou um período | |
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRORRODOVIÁRIOS | |||||
1 | 3565/5/2024 | Marcelo da Rocha Machado | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
2 | 3594/5/2024 | Fernando Silveira Correa | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
3 | 3552/5/2024 | Jorge Leandro da Silva Macedo | Preliminarmente homologada | 267 dias | Outros períodos não aproveitados como experiência para a função porquanto não correlacionados |
4 | 3570/5/2024 | Francismar Freitas de Souza | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Períodos não computados como experiência para a função porquanto não correlacionados |
5 | 3558/5/2024 | Luis Carlos da Rosa Fagundes | Preliminarmente homologada | 1.095 dias+ 1.095 dias= 2.190 dias |
Outros períodos não aproveitados como experiência para a função porquanto não correlacionados |
6 | 3593/5/2024 | Cedenir Luis Batista | Preliminarmente homologada | 142 dias + 504 dias + 167 dias = 813 dias | Outros períodos não aproveitados como experiência para a função porquanto não correlacionados |
7 | 3578/5/2024 | Rafael Dias Machado | Preliminarmente homologada | 1.157 dias | Outros períodos não aproveitados como experiência para a função porquanto não correlacionados |
8 | 3515/5/2024 | Adriano de Carvalho Ferraz | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
9 | 3513/5/2024 | Ivo Diogo Ataydes de Freitas | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de correlata experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
10 | 3509/5/2024 | Izaias Castro Machado | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de correlata experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
11 | 3497/5/2024 | Gelson de Freitas Matos | Não homologada | Zero (0) | Não homologada, pois não apresentou CNH - item 2.1.1, ‘e’, do Edital. Não apresentou comprovantes de experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
12 | 3490/5/2024 | Alan Pereira Viera | Preliminarmente homologada | 1.015 dias | Outros períodos não aproveitados como experiência para a função porquanto não correlacionados |
13 | 3488/5/2024 | Luis Armando de Freitas Cardoso | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de correlata experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
14 | 3470/5/2024 | Nathanael Fagundes de Melo | Preliminarmente homologada | 1.217 dias |
Outros períodos não aproveitados como experiência para a função porquanto não correlacionados |
15 | 3465/5/2024 | Jailson de Abreu Braga | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de correlata experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |
16 | 3579/5/2024 | Rene da Rosa Soares | Não homologada | 909 dias + 2048 + 2744 dias + 103 dias + 754 dias + 189= 6.747 dias | Não homologada porquanto CNH é ‘B’, em desconformidade com o item 2.1.1, ‘e’, do Edital, que exige tipo ‘C’. |
17 | 3540/5/2024 | Luan Ezequiel dos Santos Carvalho | Preliminarmente homologada | 82 dias | Outros períodos não aproveitados como experiência para a função porquanto não correlacionados |
18 | 3584/5/2024 | Marco Antonio Borba do Amaral | Preliminarmente homologada | 29 dias | Sem observações |
19 | 3587/5/2024 | David Domingues Trzuskowski | Preliminarmente homologada | Zero (0) | Não apresentou comprovantes de correlata experiência com data de início e fim - item 5.2 do Edital |