| Servidor | Afastamento | Período |
| Ademar Domingues Soares Machado | Acidente de Trabalho |
30 dias a contar de 07/07/2023 |
| Adriano da Silva Castro | Lic. Saúde | 03 dias a contar 03/07/2023 |
| Adriano da Silva Castro | Lic Saúde | 01 dia em 12/07/2023 |
| Aida Maria Guterres Rodrigues | Lic. Saúde | 01 dia em 18/07/2023 |
| Alex S. Silva | Lic. Ass. Familia | 30 dias a contar de 29/06/2023 |
| Aline Trevisan | Lic. Saúde | 10 dias a contar de 31/07/2023 |
| Ana Cecilia F. Prestes | Lic. Saúde | 90 dias a contar de 28/07/2023 |
| Ana Julia Garcia | Lic. Saúde | 05 dia a contar de 04/07/2023 |
| Ana Lucia Dornelles da Silveira | Lic. Saúde | 01 dia em 04/07/2023 |
| Ana Paula Luciano Vargas | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 05/07/2023 |
| Ana Paula Vieira | Lic. Saúde | 01 dia em 26/07/2023 |
| Anajara Escouto Macedo | Lic. Saúde | 01 dia em 11/07/2023 |
| Analie Nunes Couto | Lic. Ass. Família | 16 dias a contar de 20/07/2023 |
| Antônio Luis Vicente Fontoura | Lic. Saúde | 01 dia em 14/07/2023 |
| Aniele Cruz Nader | Jus. de Falta | 01 dia em 31/07/2023 |
| Anielle Cruz Nader | Lic. Saúde | 01 dia em 17/07/2023 |
| Antonio Luis Vicente Fontoura | Just. de Falta | 01 dia em 04/07/2023 |
| Ataraue Teixeira Garcia | Lic. Saúde | 01 dia em 20/07/2023 |
| Berenice Fagundes Carvalho | Lic.Saúde | 01 dia em 13/07/2023 |
| Bianca Lopes da Silveira | Lic. Saúde | 60 dias a contar de 25/07/2023 |
| Carine Guterres Cardoso | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 06/07/2023 |
| Carlos Alexandre Avila C Neto | Lic. Saúde | 05 dias a contar de 04/07/2023 |
| Clairton Raubach Westphal | Lic. Saúde | 1 dia e meio a contar de 12/07/2023 |
| Claudionice Soares Araujo | Just. de Falta | 01 dia em 04/07/2023 |
| Claudionice Soares Araujo | Just. de Falta | 01 dia em 05/07/2023 |
| Cleusa Rejane Silveia S. | Lic. Saúde | 01 dia em 03/07/2023 |
| Cleusa Rejane Silveira S. | Lic. Ass. Família | 01 dia em 04/07/2023 |
| Daiane de Souza Gielow | Lic. Saúde | 90 dias a contar de 27/07/2023 |
| Debora Clasen dos Santos | Lic. Saúde | 01 dia em 20/07/2023 |
| Denis Ferras Da Silva | Just. de Falta | 01 dia em 05/07/2023 |
| Denise da Silveira Duarte | Lic. Saúde | 02 dia a contar de 03/07/2023 |
| Dieime Job Rodrigues | Lic. Ass. Família | 01 dia em 28/07/2023 |
| Fabiane Coelho da Costa | Justi. de Falta | 01 dia em 05/07/2023 |
| Fabiane da Costa | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 10/07/2023 |
| Flaní Silveira Méllo | Lic. Saúde | 01 dia em 21/07/2023 |
| Gabriel Fonseca Oliveira | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 06/07/2023 |
| Geraldo Brigante Miranda | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 25/07/2023 |
| Giani Silveira de Almeida Pereira | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 24/07/2023 |
| Graziela Pereira Rodrigues | Lic. Saúde | 12 dias a contar de 04/07/2023 |
| Jiane Borges Correa | Lic. Saúde | ½ meio dia em 12/07/2023 |
| Jiane Borges Correa | Lic. Saúde | 01 dia em 31/07/2023 |
| João Filipe | Lic. Saúde | 31 dias a contar de 01/07/2023 |
| Joice Maria Ferreira Klafke | Liss. Ass. Família | 01 dia em 04/07/2023 |
| Joice Maria Ferreira Klafke | Lic. Ass. Família | 01 dia em 25/07/2023 |
| Jose Carlos Henrique da Luz | Lic. Saúde | ½ meio dia em 14/07/2023 |
| José Marion da Rosa Oliveira | Lic, Saúde | 08 dias a contar de 18/07/2023 |
| Josiane de Marins Armesto | Lic. Saúde | 01 dia em 28/07/2023 |
| Jossana Lau Rosa | Lic. Saúde | 01 dia em 28/07/2023 |
| Juliana Quevedo de Freitas Batista | Just. de Falta | 01 dia em 27/07/2023 |
| Lidiane Mendes dos Santos | Lic. Ass. Família | ½ meio dia em 11/07/2023 |
| Lidiane Menhardt dos Santos | Lic. Ass. Família | 01 dia em 10/07/2023 |
| Liegis Teresinha S. | Lic. Saúde | 05 dias a contar de 31/07/2023 |
| Lovane Bispo | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 03/07/2023 |
| Luana de Oliveira Rodrigues | Lic. Saúde | 01 dia em 04/07/2023 |
| Luciane Lemos Correa | Lic. Saúde | 01 dia em 20/07/2023 |
| Luiz R. Martins | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 05/07/2023 |
| Mainaira Buzachi Grando | Lic. Saúde | 06 dias a contar de 07/07/2023 |
| Márcia de Freitas | Lic. Saúde | 15 dias a contar de 03/07/2023 |
| Marcos Daniel R. Von Diemen | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 03/07/2023 |
| Marcos Giovan Rodrigues | Lic. Ass. Família | 01 dia em 03/07/2023 |
| Maria I. S. Martins | Lic Saúde | 02 dias a contar de 05/07/2023 |
| Maria Ilce Moraes Rosa | Lic. Ass. Família | 01 dia em 17/07/2023 |
| Maria Ines Silveira Martins | Lic. Ass. Família | 02 dias a contar de 13/07/2023 |
| Marisa dos Santos da Silva | Lic. Saúde | 01 dia em 26/07/2023 |
| Marta Claudet Rodriguesdos Santos | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 20/07/2023 |
| Marta Claudete Rodrigues dos Santos | Lic. Saúde | 01 dia em 13/07/2023 |
| Nalva Dos Santos Freitas | Lic. Saúde | 01 dia em 11/07/2023 |
| Natiele Dorneles Lopes | Just. de falta | 01 dia em 13/07/2023 |
| Natiele Dorneles Lopes | Just. de falta | 01 dia em 20/07/2023 |
| Nazare Cristina da Silva Baroni | Lic. Assis. família | 10 dia a contar de 06/07/2023 |
| Nazare Cristina da Silva Baroni | Lic. Nojo | 05 dias a contar de 25/07/2023 |
| Nicácio Teixeira Santos | Just de Falta | 01 dia em 12/07/2023 (fora do prazo) |
| Odete Escouto | Lic. Saúde | 01 dia em 13/07/2023 |
| Otaviane Balczarek do Carmo | Lic. Saúde | 01 dia em 06/07/2023 |
| Paloma Rael Teixeira | Lic. Saúde | 03 dias em 31/07/2023 |
| Patricia Biondi | Lic. Ass. Família | 15 dias a contar de 05/07/2023 |
| Patricia dos Santos Mathucheski | Lic. Saúde | 03 dia a contar e 11/07/2023 |
| Patricia Matos Gomes Duarte | Lic. Saúde | ½ meio dia em 31/07/2023 |
| Paulo Alexandre Lemes de Oliveira | Lic. Ass. Família | 01 dia em 14/07/2023 |
| Paulo Alexandre Lemes de Oliveira | Lic. Saúde | 03 dias a contar de 26/07/2023 |
| Paulo Ernesto Rodrigues Pinto | Lic. Saúde | 03 dias a contar de 18/07/2023 |
| Pedro Florisbal Macha | Lic. Saúde | 01 dia em 05/07/2023 |
| Queise Cortes. Alves | Lic. Saúde | 02 dias a contar de 10/07/2023 |
| Queise Cortes. Alves | Lic. Ass. Família | 01 dia em 18/07/2023 |
| Robert Ribeiro Adolfo | Just. de Falta | 01 dia em 04/07/2023 |
| Robert Ribeiro Adolfo | Lic. Saúde | 01 dia em 05/07/2023 |
| Robert Ribeiro Adolfo | Just. de Falta | 01 dia em 12/07/2023 |
| Rosa Amara Silveira | Lic. Ass. Família | 03 dias a contar de 11/07/2023 |
| Rosane Carmo de Freitas | Lic. Saúde | 03 dias a contar de 05/07/2023 |
| Rosângela Batista | Lic. Saúde | 04 dias a contar de 06/07/2023 |
| Rosemari Carvalho de Freitas | Lic. Saúde | 01 dia em 21/07/2023 |
| Rosemari Carvalho de Freitas | Licença Saúde | 01 dia em 28/07/2023 |
| Rosi Mara Henrique Machado | Lic. Sáude | 02 dias a contar de 03/07/2023 |
| Santa Leonete Abreu Vargas | Lic. Ass. Família | 03 dias a contar de 10/07/2023 |
| Sidnei Nunes | Lic. Saúde | 01 dia em 21/07/2023 |
| Sidnei Nunes | Lic Saúde | ½ meio dia em 17/07/2023 |
| Silvana Silveira Botélho | Lic. Saúde | 01 dia em 17/07/2023 |
| Tania Cibele Nowotny Carpio | Lic. Saúde | 01 dia em 20/07/2023 |
| Tania Cibele Nowotny Carpio | Lic. Saúde | 01 dia em 21/07/2023 |
| Thiago Lime dos Santos | Lic. Saúde | 01 dia em 31/07/2023 |
| Tiago Guterres de Macedo | Lic. Saúde | 01 dia em 20/07/2023 |
| Tiane Severo Batista | Lic. Saúde | 60 dias a contar de 17/07/2023 |
| Vera Rejane Karazek | Lic. Saúde | 01 dia em 18/07/2023 (fora do prazo) |
| Ana Cecília Fialho Prestes | Just. Falta Lic. Saúde |
04.07 14.07 |
| Andreza Vargas de Lima Nunes | Lic. Saúde Lic. Assist. Fam. |
05 a 06.07 14 e 17.07 |
| Anelise Lopes da Cunha | Lic. Saúde | 04.07 |
| Angela Maria Q. A. Azevedo | Lic. Saúde | 06 a 07.07 |
| Angela Beatriz Moreira | Lic. Saúde | 29 a 30.06, 03 a 04.07, 10 e 12.07 |
| Bárbara Prestes Louzada | Lic. Saúde | 03 a 04.07 |
| Beneti Azambuja Oliveira | Lic. Assit. Fam. | 07.07 |
| Carine Reckziegel | Lic. Assit. Fam. | 30.06 e 03.07 |
| Clarissa Vrobleski Bicca | Just. Falta | 06.07 12.07 |
| Denise Leite dos Santos Ferreira | Lic. Assist. Fam. | 11.07 |
| Elisabeth Silveira da Silveira | Just. Falta | 30.06 e 19.07 |
| Elisangela Silveira Barbosa | Just. Falta | 04.07 |
| Fabiane Altieri Carmo | Just. Falta | 14.07 |
| Fabiane Cruz Nader | Lic. Saúde | 17.07 |
| Igor de Campos Lemes | Lic. Saúde | 10 a 11.07 |
| Janaina Beatriz Ribeiro Lemes | Lic. Saúde | 10 a 11.07 |
| Jossana Teresinha L. Baroni | Lic. Saúde | 04 a 06.07 |
| Juliano dos Santos Duarte | Lic. Saúde | 04.07 |
| Juscelaine Alves Batista | Just. Falta | 05.07 |
| Katieli Corrêa de Oliveira | Lic. Saúde | 04 a 06.07 |
| Leandro Costa da Silva | Lic. Saúde | 05.07 |
| Letícia Veigas Saldanha | Lic. Assit. Fam. | 11 a 12.07 |
| Liegis Teresinha Stasinski | Just. Falta | 03,10,11,12 e 14.07 |
| Lisiane Braga de Abreu | Lic. Saúde | 05.07 |
| Liziane Costa da Silva Machado | Lic. Saúde | 10 a 12.07 |
| Luciane Marques da Silva | Lic. Saúde | 04 e 10.07 |
| Lucimar dos Santos Costa | Lic. Saúde | 07.07 |
| Márcia Juliana O. Azambuja | Lic. Assit. Fam. | 12.07 |
| Margareti Machado de Oliveira | Lic. Saúde | 07.07 |
| Maria Aparecida T. Dorneles | Just. Falta | 06.07 |
| Maria Cristina Oliveira Santos | Lic. Saúde | 03.07 |
| Maria Delamar Krusser Soares | Just. Falta | 03.07 |
| Nátia Fabiane B. Oliveira | Lic. Saúde | 12 a 14.07 |
| Ramiro da Silva Gonçalves | Just. Falta | 06.07 |
| Sandi Angeieski Dias | Lic. Saúde | 05.07 |
| Sylvia de Freitas Bicca | Lic. Saúde | 12.07 |
| Valkiria Cruz Zaikoski | Lic. Saúde | 05.07 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIA Nº 14473, 10 DE JUNHO DE 2025 | PORTARIA RH. | 10/06/2025 |
| PORTARIA Nº 14429, 20 DE MAIO DE 2025 | Portaria RH. | 20/05/2025 |
| PORTARIA Nº 14421, 14 DE MAIO DE 2025 | Portaria | 14/05/2025 |
| PORTARIA Nº 14421, 14 DE MAIO DE 2025 | Portaria RH | 14/05/2025 |
| PORTARIA Nº 14415, 12 DE MAIO DE 2025 | PORTARIA RH. | 12/05/2025 |