SERVIDOR | AFASTAMENTO | PERÍODO |
Adalberto Antonio da Costa Neto (1305-6) |
Férias Regulamentares | 10 dias do período 05.12.2023/2024, a contar de 19.02.2025 |
Adriana Carneiro de Sena (831-1) |
Férias regulamentares | 20 dias do período 14.01.2024/2025, a contar de 04.02.2025 |
Adriano Ataídes Moreira (229-1) |
Férias Regulamentares | 10 dias do período 01.05.2021/2022, a contar de 02.01.2025 |
Adriano Ataídes Moreira (229-1) |
Férias Regulamentares | 20 dias do período 01.05.2023/2024, a contar de 12.01.2025 |
Aloisio Lopes Moraes (2729-4) | Férias Regulamentares | 30 dias do período 29.11.2022/2023, a contar de 20.01.2025 |
Ana Caroline Barra Cardoso (678-5) | Férias regulamentares | 15 dias do período 10.07.2023/2024, a contar de 03.02.2025 |
Ana Lúcia Dornelles da Silveira (2088-5) |
Saldo de Férias | 10 dias do período 07.08.2021/2022, a contar de 06.01.2025 |
Ana Lúcia Dornelles da Silveira (2088-5) |
Férias Regulamentares | 15 dias do período 07.08.2022/2023, a contar de 16.01.2025 |
Andreza Noronha de Oliveira (1791-4) |
Férias Regulamentares | 15 dias do período 05.01.2021/2022, a contar de 03.02.2025 |
Andreza Silveira (4443-1) | Saldo de Férias | 15 dias do período 01.02.2022/2023, a contar de 30.01.2025 |
Andreza Silveira (4443-1) | Férias Regulamentares | 15 dias do período 01.02.2023/2024, a contar de 14.02.2025 |
Andrieli Candido da Silva | Saldo de Férias | 05 dias do período 01.03.2022/2023, a contar de 03.02.2025 |
Andrieli Candido da Silva | Férias Regulamentares | 15 dias do período 01.03.2023/2024, a contar de 08.02.2025 |
Angela Maria Lopes Correa (1905-4) |
Férias regulamentares | 15 dias do período 01.04.2021/2022, a contar de 17.02.2025 |
Benicio Luis dos Santos Borba (2972-6) |
Saldo de Férias | 05 dias do período 01.11.2022/2023, a contar de 03.02.2025 |
Benicio Luis dos Santos Borba (2972-6) |
Saldo de Férias | 05 dias do período 01.11.2023/2024, a contar de 08.02.2025 |
Caio Rocha Castilhos (2577-5) | Saldo de Férias | 15 dias do período 05.05.2020/2021, a contar de 14.02.2025 |
Camila Silveira Martins (1807-4) | Férias Regulamentares | 30 dias do período 13.01.2021/2022, a contar de 06.01.2025 |
Camila Silveira Martins (821-4) | Férias Regulamentares | 30 dias do período 02.12.2021/2022, a contar de 06.01.2025 |
Cecília dos Santos Leite (867-2) | Férias convertida em pecúnia | 45 dias do período 17.04.2008/2013 |
Cláudia Duarte (3824) | Saldo de Férias | 05 dias do período 03.01.2023/2024, a contar de 07.01.2025 |
Cláudia Duarte (3824) | Férias Regulamentares | 25 dias do período 03.01.2024/2025, a contar de 12.01.2025 |
Cláudia Duarte (891-5) | Saldo de Férias | 05 dias do período 03.01.2023/2024, a contar de 07.01.2025 |
Cláudia Duarte (891-5) | Férias Regulamentares | 25 dias do período 03.01.2024/2025, a contar de 12.01.2025 |
Cláudia Maria Corrêa Cardoso (2715-8) |
Férias Regulamentares | 20 dias do período 26.08.2022/2023, a contar de 10.02.2025 |
Claudienice da Silva Rael (1930-5) |
Férias Regulamentares | 30 dias do período 01.06.2017/2018, a contar de 30.01.2025 |
Cristiane da Silva (669-6) | Saldo de Férias | 10 dias do período 2023/2024, a contar de 03.02.2025 |
Cristiane da Silva (669-6) | Férias regulamentares | 10 dias do período 11.02.2024/2025, a contar de 13.02.2025 |
Débora Clasen dos Santos (2572-0) |
Saldo de Férias | 10 dias do período 04.05.2020/2021, a contar de 05.02.2025 |
Denis Ferraz da Silva (2679-4) |
Férias Regulamentares | 20 dias do período 11.06.2023/2024, a contar de 03.02.2025 |
Elisangela S. de Oliveira (1985-2) |
Saldo de Férias | 20 dias do período 2022/2023, a contar de 06.01.2025 |
Elisangela S. de Oliveira (1985-2) |
Férias Regulamentares | 10 dias do período 2023/2024, a contar de 26.01.2025 |
Elisiane Freitas Matos (1336-6) | Férias regulamentares | 10 dias do período 10.02.2024/2025, a contar de 19.02.2025 |
Elizabeth Machado Telles (687-4) |
Férias Regulamentares | 30 dias do período 13.05.2023/2024, a contar de 13.01.2025 |
Fabiano Soares de Freitas (2792-8) |
Saldo de Férias | 10 dias do período 11.03.2023/2024, a contar de 27.01.2025 |
Francine Damé Lopes Freitas (2005-2) |
Férias Regulamentares | 20 dias do período 30.01.2021/2022, a contar de 03.02.2025 |
Gentil Valdemir Silveira Terres (6840) |
Saldo de Férias | 15 dias do período 10.07.2023/2024, a contar de 05.02.2025 |
Graciela Freitas da Roza (2674-3) |
Saldo de Férias | 10 dias do período 25.04.2022/2023, a contar de 03.02.2025 |
Graciela Freitas da Roza (2674-3) |
Férias Regulamentares | 10 dias do período 25.04.2023/2024, a contar de 13.02.2025 |
Iane de Freitas Damé (622-0) | Férias Regulamentares | 20 dias do período 01.07.2023/2024, a contar de 10.02.2025 |
Iris dos Reis Mesquita |
Saldo de Férias | 20 dias do período 16.06.2023/2024, a contar de 03.02.2025 |
Jader dos Santos Duarte (841-9) | Férias Regulamentares | 10 dias do período 29.01.2024/2025, a contar de 31.01.2025 |
Jaira Leite Guterres (1358-7) | Férias Regulamentares | 30 dias do período 15.01.2024/2025, a contar de 20.01.2025 |
Jane da Silva Lopes (671-8) | Férias regulamentares | 10 dias do período 11.02.2023/2024, a contar de 17.02.2025 |
João Arthur de Bastos Garcês (2964-5) |
Saldo de Férias | 10 dias do período 31.08.2023/2024, a contar de 10.02.2025 |
José Astrogildo Cardoso Guterres (858-3) | Férias Regulamentares |
30 dias do período 27.03.2019/2020, a contar de 06.01.2025 |
José Leandro Altiere Carmo | Saldo de Férias | 10 dias do período 20.05.2022/2023, a contar de 17.02.2025 |
José Leandro Altiere Carmo | Saldo de Férias | 05 dias do período 20.05.2023/2024, a contar de 27.02.2025 |
Juliana Quevedo de Freitas Batista (2616-6) | Férias Regulamentares | 10 dias do período 23.08.2022/2023, a contar de 30.01.2025 |
Laura Wrasse Alff | Saldo de Férias | 12 dias do período 01.02.2022/2023, a contar de 19.08.2024 |
Lidiane Meinhardt dos Santos (896-6) |
Férias Regulamentares | 20 dias do período 08.07.2023/2024, a contar de 20.01.2025 |
Lisiane Medina Rodrigues | Férias regulamentares | 30 dias do período 01.07.2022/2023, a contar de 06.01.2025 |
Lorenzo Henrique Machado Damé (1364-1) | Férias regulamentares | 20 dias do período 15.01.2024/2025, a contar de 10.02.2025 |
Lucas Raenck da Silva (2591-7) | Saldo de Férias | 10 dias do período 29.06.2020/2021, a contar de 10.02.2025 |
Lucas Raenck da Silva (2591-7) | Férias Regulamentares | 10 dias do período 29.06.2021/2022, a contar de 20.02.2025 |
Luciane Cunha Ramos (365-4) | Férias Regulamentares | 20 dias do período 07.04.2022/2023, a contar de 20.01.2025 |
Luciara Guterres Brasil (1842-2) |
Saldo de Férias | 15 dias do período 04.02.2023/2024, a contar de 04.02.2025 |
Luciara Guterres Brasil (1842-2) |
Férias Regulamentares | 10 dias do período 04.02.2024/2025, a contar de 19.02.2025 |
Luis Eduardo Rodrigues Dorneles (1361-7) | Férias Regulamentares | 15 dias do período 15.01.2024/2025, a contar de 13.02.2025 |
Luiza Helena S. Araújo (1359-5) |
Férias Regulamentares | 20 dias do período 15.01.2024/2025, a contar de 27.01.2025 |
Mara Lúcia Quevedo Costa (629-7) |
Saldo de Férias | 10 dias do período 01.07.2022/2023, a contar de 13.01.2025 |
Mara Lúcia Quevedo Costa (629-7) |
Férias Regulamentares | 10 dias do período 01.07.2023/2024, a contar de 23.01.2025 |
Mara Lúcia Quevedo Costa (629-7) |
Saldo de Férias | 10 dias do período 01.07.2022/2023, a contar de 16.12.2024 |
Maria de Fátima Tonet Mendonça (631-9) | Férias regulamentares | 15 dias do período 01.07.2023/2024, a contar de 17.02.2025 |
Maria Ilce Moraes Rosa (719-6) | Férias regulamentares | 30 dias do período 07.04.2022/2023, a contar de 13.01.2025 |
Maria Lucia Azambuja (6734) |
Saldo de Férias | 15 dias do período 11.02.2023/2024, a contar de 17.02.2025 |
Maria Luisa Assarian (674-2) | Férias regulamentares | 15 dias do período 11.02.2024/2025, a contar de 17.02.2025 |
Marisa da Cunda Escouto | Férias Regulamentares | 30 dias do período 11.01.2019/2020, a contar de 10.01.2025 |
Melisse Rithiele da Silva Azambuja | Saldo de Férias | 05 dias do período 01.03.2023/2024, a contar de 07.02.2025 |
Melisse Rithiele da Silva Azambuja | Saldo de Férias | 05 dias do período 01.03.2024/2025, a contar de 12.02.2025 |
Naiara de Vargas Silva (399-9) | Saldo de Férias | 05 dias do período 15.03.2021/2022, a contar de 13.01.2025 |
Naiara de Vargas Silva (399-9) | Férias Regulamentares | 25 dias do período 15.03.2022/2023, a contar de 18.05.2025 |
Nalva dos Santos Freitas (1780) | Saldo de Férias | 20 dias do período 20.12.2019/2020, a contar de 20.01.2025 |
Nara Regina Silveira da Silveira | Férias regulamentares | 15 dias do período 01.03.2021/2022, a contar de 03.02.2025 |
Paulo Pereira da Luz Neto (2898-3) |
Saldo de Férias | 12 dias do período 03.05.2023/2024, a contar de 03.02.2025 |
Queise Cortes Alves (18309) | Saldo de Férias | 20 dias do período 12.01.2023/2024, a contar de 13.01.2025 |
Queise Cortes Alves (18309) | Férias Regulamentares | 10 dias do período 12.01.2024/2025, a contar de 23.01.2025 |
Queise Cortes Alves (1830-9) | Saldo de Férias | 10 dias do período 12.01.2022/2023, a contar de 22.05.2024 |
Queise Cortes Alves (1830-9) | Férias Regulamentares | 10 dias do período 12.01.2023/2024, a contar de 01.06.2024 |
Queise Cortes Alves (1830-9) | Férias Regulamentares | 05 dias do período 12.01.2021/2022, a contar de 13.11.2024 |
Queise Cortes Alves (1830-9) | Férias Regulamentares | 10 dias do período 12.01.2022/2023, a contar de 18.11.2024 |
Queise Cortes Alves (8052) | Férias Regulamentares | 15 dias do período 01.11.2021/2022, a contar de 13.11.2024 |
Queise Cortes Alves (8052) | Saldo de Férias | 10 dias do período 01.11.2022/2023, a contar de 13.01.2025 |
Queise Cortes Alves (8052) | Férias Regulamentares | 20 dias do período 01.11.2023/2024, a contar de 23.01.2025 |
Queise Cortes Alves (805-2) | Saldo de Férias | 10 dias do período 01.11.2021/2022, a contar de 22.05.2024 |
Queise Cortes Alves (805-2) | Férias Regulamentares | 20 dias do período 01.11.2022/2023, a contar de 01.06.2024 |
Renata Amaral dos Santos (2618-2) | Saldo de Férias | 09 dias do período 01.09.2021/2022, a contar de 26.12.2024 |
Renata Amaral dos Santos (2618-2) | Saldo de Férias | 01 dia do período 01.09.2022/2023, a contar de 04.01.2025 |
Renata Leite Guterres (1230-0) |
Férias Regulamentares | 30 dias do período 03.07.2023/2024, a contar de 06.01.2025 |
Rodrigo Blumberg Azambuja (784-6) |
Férias Regulamentares | 30 dias do período 01.09.2021/2022, a contar de 06.01.2025 |
Rosi Mara Henrique Machado | Saldo de Férias | 10 dias do período 10.07.2021/2022, a contar de 02.01.2025 |
Rosi Mara Henrique Machado | Férias regulamentares | 10 dias do período 10.07.2022/2023, a contar de 19.01.2025 |
Sidnei da Gama Nunes (2914-9) | Férias regulamentares | 10 dias do período 11.10.2021/2022, a contar de 21.01.2025 |
Silvia Freitas Carvalho (1771-0) | Saldo de Férias | 15 dias do período 13.12.2018/2019, a contar de 13.02.2025 |
Simone Cardoso (1789-2) | Saldo de Férias | 10 dias do período 10.01.2018/2019, a contar de 03.02.2025 |
Stela Maria Batista (647-5) | Saldo de Férias | 15 dias do período 01.07.2023/2024, a contar de 03.02.2025 |
Tamires Pereira Rison (1319-6) | Férias Regulamentares | 10 dias do período 15.01.2024/2025, a contar de 27.01.2025 |
Vera Beatris Bica Quintana (648-3) |
Saldo de Férias | 10 dias do período 01.07.2022/2023, a contar de 19.02.2025 |
Ademar Domingues Soares | Licença Prêmio | 14 dias do período 20.12.2010/2015, a contar de 10.02.2025 |
Chelton Jose Rodrigues Correa | Licença Prêmio | 10 dias do período 07.11.2007/2012, a contar de 27.01.2025 |
Cláudia G. Anunciação (1928-3) | Licença Prêmio | 10 dias do período 31.05.2011/2016, a contar de 18.07.2023 |
Fernanda Freitas Vargas (17965) | Licença Prêmio | 30 dias do período 29.12.2010/2015, a contar de 06.01.2025 |
Gunter Azambuja Oliveira (778-1) |
Licença Prêmio | 12 dias do período 08.08.2007/2012, a contar de 03.02.2025 |
Jairo Airton Coelho dos Santos | Licença Prêmio | 10 dias do período 01.02.2013/2018, a contar de 08.12.2023 |
Jairo Airton Coelho dos Santos | Licença Prêmio | 05 dias do período 01.02.2008/2013, a contar de 03.03.2023 |
Luciane Lemos (1893-7) | Licença Prêmio | 15 dias do período 28.02.2011/2016, a contar de 06.01.2025 |
Luciane Lemos (1893-7) | Licença Prêmio | 15 dias do período 28.02.2016/2021, a contar de 21.01.2025 |
Alteni Guterres Barbosa (0177-5) |
Suspensão de Férias | Suspende férias regulamentares, a contar de 13.02.2025 |
Elio Luis Silveira da Luz (239-9) | Suspensão de Férias | A contar de 02.01.2025 |
Gunter Azambuja Oliveira (778-1) |
Suspensão da Licença Prêmio | A contar de 12.02.2025 |
Miguela Carvalho Ulinoski Fabis (4504-7) |
Suspensão de Férias | A contar de 02.01.2025 |
Patrícia Albertina Caprio | Alteração de Férias | 13 dias do período 2022/2023, a contar de 17.02.2025 passando a contar de 05.03.2025 |
Patrícia Cardoso Abreu (4532-2) | Suspensão de Férias | A contar de 02.01.2025 |
Sylvia de Freitas Bicca (4243-9) | Alteração de Férias | 12 dias, a contar de 03.02.2025 |
Vera Rejane Costa Karasek | Alteração de Férias | Por 11 dias, a contar de 18.02.2025 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
PORTARIA Nº 14079, 28 DE JANEIRO DE 2025 | Portaria do RH. | 28/01/2025 |
PORTARIA Nº 14037, 09 DE JANEIRO DE 2025 | Portaria do RH | 09/01/2025 |
PORTARIA Nº 14031, 07 DE JANEIRO DE 2025 | Portaria do RH. | 07/01/2025 |
PORTARIA Nº 14023, 02 DE JANEIRO DE 2025 | Portaria do RH. | 02/01/2025 |
PORTARIA Nº 13988, 27 DE DEZEMBRO DE 2024 | Portaria do RH. | 27/12/2024 |