Ir para conteúdo do site interna

Ir para o conteúdo

Prefeitura de Encruzilhada do Sul - RS e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura de Encruzilhada do Sul - RS
Acompanhe-nos:
Rede Social Facebook
Rede Social Instagran
Rede Social Youtube
Editais
Atualizado em: 01/12/2021 às 14h49
EDITAL Nº 005 DE PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC Nº001/2001- PREFEITURA DE ENCRUZILHADA DO SUL
Imprimir
Detalhes
1
Arquivos
(atas, homologações, etc)
Movimentações
Vagas/Provas
Detalhes
Situação
Concluído
Modalidade
Editais
Nº do Processo
5/2021
Publicado em
12/11/2021 às 15h45
Realização em a partir de
12/11/2021 às 15h45
Início das Inscrições
12/11/2021
Fim das Inscrições
07/12/2021 às 09h00
EDITAL Nº 005 DE PROCESSO DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC Nº001/2001- PREFEITURA DE ENCRUZILHADA DO SUL
 
 
 
O MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL, através do Prefeito Municipal, Senhor. Benito Fonseca Paschoal, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 202 da Constituição Federal, Lei Complementar nº 108/2001, Lei Complementar nº 109/2001, Lei Municipal n° 3.977/2021 e em  observância à Nota Técnica da ATRICON nº 01/2021 e ao Guia da Previdência Complementar elaborado pela Secretaria de Previdência, torna público aos interessados a abertura do Processo de Seleção nº 01/2021, conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital.
 
1.DO OBJETO
  1. Apresentação de propostas por Entidades Fechadas de Previdência Complementar interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos servidores de cargo efetivo da administração direta e indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município de Encruzilhada do Sul.
    O presente Processo de Seleção objetiva o encaminhamento de propostas e implicará em seleção de Entidade Fechada de Previdência         Complementar,  e em futura assinatura de Convênio de Adesão.
  1. O recebimento e julgamento das propostas, conforme estabelecido pelo Decreto nº 3.629 de 12.04.2021 ficará a da Comissão de Licitações do Município de Encruzilhada do Sul acompanhado pelo Coordenador do  Grupo de Trabalho constituído para avaliação e estudo das etapas de Implantação do Regime de Previdência               Complementar no Município de Encruzilhada do Sul.
 
2.PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste instrumento convocatório as pessoas jurídicas que se enquadram no conceito de Entidade Fechada de Previdência Complementar Multipatrocinada e que estejam devidamente autorizadas a funcionar como tal pelo respectivo órgão regulador, Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e categorizadas como em “situação normal” no CadPrevic.
 
3.CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE PARTICIPAÇÃO
Estão impedidos de participar deste Processo de Seleção, os interessados que se enquadrem em      uma ou mais das situações a seguir:
  1. Pessoas jurídicas cuja natureza social de seus objetivos não esteja relacionada ao objeto deste Edital de Processo de Seleção;
    Pessoas jurídicas declaradas inidôneas por ato da Administração Pública de qualquer esfera estatal;
    Pessoas jurídicas que estiverem em processo de intervenção ou liquidação extrajudicial;
    Pessoas jurídicas que não estejam em situação regular quanto aos tributos federais, estaduais e municipais, consideradas a sede ou principal estabelecimento da proponente;
    Entidades que não integram a qualidade de entidade fechada multipatrocinada.
4.LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS
 
Local: Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores 
Endereço: Av. Rio Branco, nº 261 , Bairro Centro: CEP: 96.610-000
Encruzilhada do Sul –RS
Recebimento das Propostas: até 07/12/2021, até às 9:00 horas.
 
 
5.DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
 
Até a data indicada no item anterior, as entidades interessadas em apresentar suas propostas deverão encaminhar à Comissão de Licitações a documentação relacionada a seguir:
 
5.1Quanto à Regularidade Jurídica:
  1. Ato constitutivo da Entidade Fechada de Previdência Complementar, contendo todas as alterações realizadas ou o último devidamente consolidado, devendo, em ambos os casos estarem registrados na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.
    Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
    Cédula de Identidade e CPF dos sócios, se houver.
 
5.2Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista
  1. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de Regularidade Fiscal, expedido pela Caixa Econômica Federal, ou do documento denominado “Situação de Regularidade do Empregador”;
    Prova de Regularidade relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, por meio da Certidão Negativa de Débitos (CND) relativo aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às contribuições socais, expedida pela Receita Federal;
5.3.3. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de débito em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, no domicílio ou sede da proponente;
  1. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, por meio Certidão Negativa de débito em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul;
    Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa de débito em relação a tributos municipais, expedida pela Prefeitura, no domicílio ou sede da proponente;
    Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal de Encruzilhada do Sl, por meio de Certidão Negativa de débito em relação a tributos municipais, expedida pela Secretaria da Fazenda do Município de Encruzilhada do Sul;
    Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    Certidão Negativa de Falências e Concordatas emitida pelo Poder Judiciário da sede da proponente, com data não superior a 90 (noventa) dias, caso não tenha validade expressa no documento
 
5.3Quanto à Qualificação Técnica
  1. Ato de registro da entidade junto ao órgão regulador: Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.
    Apresentar-se em condição normal de funcionamento. Para isto, deverá comprovar o envio mensal à PREVIC do conjunto de informações de envio obrigatório;
 
5.4Quanto à Proposta
  1. Carta Apresentação, assinada pelo dirigente da proponente, informando a apresentação da documentação, o encaminhamento da proposta, que a entidade não fora declarada inidônea para contratar com a Administração, nem está sob intervenção ou liquidação extrajudicial;
 
  1. Modelo de Proposta Técnica, contendo as informações contidas neste edital.
    Declaração datada e assinada pelo dirigente da proponente, isenta de emendas, ressalvas e/ou entrelinhas contendo as informações solicitadas  conforme o Anexo I, deste Edital e, sempre que possível, indicar o local onde as informções estão publicadas e poderão ser acessadas.
    Cópia do Regulamento do Plano da EFPC.
    A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte da proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
    A proponente que não atender a quaisquer das exigências referentes ao item 5 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO e seus subitens, terá sua proposta                        desclassificada.
    1. Serão desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, e/ou com a legislação em vigor.
      Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos proponentes, o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas que as desclassificaram.
      Atendidas as demais exigências deste edital, a classificação se dará pelo critério de maior pontuação total, ou seja, será vencedora deste processo seletivo a entidade que obtiver a maior pontuação, considerando o somatório da pontuação de todos os itens que constam no Anexo I deste Edital.
      A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, seja pelo julgamento definitivo do recurso interposto, ou ainda, pela manifestação, por escrito, de que nenhuma das proponentes pretende apresentar recurso.
      Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: As hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todas as proponentes.
  1. Quanto às demais exigências.
    1.  Apresentar declaração, datada e assinada pelo dirigente da proponente, informando qual é o percentual mínimo de contribuição para o participante, do plano de benefícios a ser oferecido ao ente federativo, sendo que um percentual mínimo de contribuição superior a 10% será motivo de desclassificação da entidade, para não inviabilizar as contribuições, em função do disposto na Lei Municipal nº 3.977 de 09 de Setembro de 2021.
6.2 Apresentar declaração, datada e assinada pelo dirigente da proponente, declarando que se comprometerá a prestar o suporte necessário para a adequação dos sistemas, de forma a garantir a compatibilidade entre os sistemas informatizados  pela conveniada e pelo Município.
 
7FORMA DE ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS
  1. Os documentos relacionados no item 5 deverão ser apresentados impressos, dentro de envelope lacrado, com a Carta de Apresentação impressa, na forma indicada no subitem 5.5.1.
    Deverão ser apresentados os documentos originais ou cópias autenticadas e os que forem extraídos da internet, deverão ter a possibilidade de verificar sua autenticidade.
    No anverso do envelope deverá ser identificada a razão social da entidade, o número do presente Edital de Seleção, indicando os órgãos responsáveis: Secretaria de Administração/ Comissão para Implantação do Regime de Previdência Complementar.
    Os documentos deverão estar dispostos físicos, de maneira ordenada e indicados conforme o apontado no item 5 deste Edital.
    A proponente  quando solicitada deverá prestar esclarecimentos  e/ ou  informações acerca da documentação e da proposta apresentadas, devendo para isso indicar um responsável com telefone e e-mail para contato.
 
8DA ABERTURA DOS ENVELOPES
  1. Os envelopes serão abertos pela Comissão de Licitação e o Coordenador do Grupo de Trabalho designado pelo Decreto nº 3.629 de 12 de abril de 2021 para Implantação do Regime de Previdência Complementar no Município de Encruzilhada do Sul às 9:00 horas do dia 07/12/2021, na sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, situado à Avenida Rio Branco, nº 261, observados os prazos recursais.
 
 
9DO JULGAMENTO
  1. Atendidas as demais exigências deste edital, a classificação se dará pelo critério de maior pontuação total, ou seja, será vencedora deste processo de seleção, a entidade que obtiver a maior pontuação, considerando o somatório da pontuação de todos os itens que constam no anexo I deste Edital.
    A situação de empate somente será verificada depois de ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, seja pelo julgamento definitivo do recurso interposto, ou ainda pela manifestação, por escrito, de que nenhuma das proponentes pretende apresentar recurso.
    Ocorrendo o empate na forma do item anterior, proceder-se-á, ao sorteio.
10DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
  1.   O prazo para interposição de recursos quanto ao Edital, bem como às decisões da Comissão será de 02 (dois) dias úteis.
    1. As proponentes serão cientificadas/intimadas de qualquer ato/decisão da Comissão.

    Os recursos que serão dirigidos à Comissão, deverão ser apresentados em original, ao Protocolo Geral do Município, dentro do prazo previsto no subitem 9.1.
    1. Não serão aceitos recursos ou contrarrazões apresentados fora do prazo ou enviados via fax, e-mail ou por qualquer outro meio daquele previsto no item 9.1.
 
11DA MASSA ATUAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICÍPIO
Em atenção à Nota Técnica apresentamos o contexto da massa de servidores do Município de Encruzilhada do Sul, conforme anexo II.
 
12DA COMISSÃO PARA SELEÇÃO DA EFPC
A Comissão de Licitações acompanhada pelo Coordenador do Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 3.629 de 12.04.2021 destinado a implantar o Regime de Previdência Complementar dos servidores públicos efetivos do Município de Encruzilhada do Sul, irão processar e julgar as propostas e a qualificação técnica dos participantes do processo de seleção da EFPC.
 
13DISPOSIÇÕES GERAIS
  1. A participação da entidade implica na sua aceitação integral e irretratável dos termos e condições do Edital, não sendo aceita, de nenhuma forma, alegações de seu desconhecimento.
    Fica designado o foro da cidade de ENCRUZILHADA DO SUL para julgamento de eventuais questionamentos resultantes deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais                       privilegiado que seja.
    Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a apresentação das propostas.
    As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
    As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste edital poderão ser prestados no local indicado no item 04, ou no endereço eletrônico faps@encruzilhadadosul.rs.gov.br  ou pelo telefone (51) 3733-1180 Ramal 8037
 
Encruzilhada do Sul,  12 de Novembro  de 2021.
 
 
 
BENITO FONSECA PASCHOAL
Visto Jurídico.
Em......./.........../2021.
............................................................
Prefeito Municipal
 
ANEXO I
 
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
 
DO PROCESSO DE SELEÇÃO N.º _______/2021
 
À
Comissão de Seleção
Ref.: Processo Seletivo N.º ____/2021
 
Prezados Senhores,
 
 
A                                                                                    ( NOME        DA             ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) domiciliada(a)/estabelecida(a) na cidade   de(o)                       , no estado de(o)                                                                , à rua     , vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestor do Plano de Benefícios dos servidores do Município de ENCRUZILHADA DO SUL-RS.
 
Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.CAPACITAÇÃO TÉCNICA Fator A - Experiência da Entidade
 
I ) Informar a Rentabilidade Acumulada, por ano, nos últimos 05 anos, do plano ofertado pela entidade fechada de previdência complementar:
 
Ano Rentabilidade - %
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
Soma:  
Média:  
A comprovação deverá ser por meio da apresentação dos relatórios obrigatórios enviados à PREVIC.
 
Pontuação referente à média apurada da rentabilidade nos
últimos cinco anos
Pontuação
até 5% 5
de 5,01% a 10% 10
de 10,01% a 15% 15
de 15,01% a 20% 20
acima de 20% 25
 
  1. Ativo Total da EFPC em 31/12/2020: R$                                                 
 
Ativo (recursos administrados) Pontuação
até 100 milhões de reais 10
de 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais 20
de 500 milhões e um centavo até 02 bilhões de reais 30
de 02 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais 40
acima de 15 bilhões de reais 50
 
  1. Quantitativo de participantes (desconsiderando a população assistida) da EFPC na data de 31/12/2020:       
 
Número de participantes (ativos) Pontuação
até 1000 5
de 1.001 a 2.500 10
de 2.501 a 5.000 15
de 5.001 a 15.000 20
de 15001 a 30.000 25
acima de 30.000 30
 
 
Fator B – Governança
Fator B: Governança e Comunicação
(I)Se comprovar pontua, se não comprovar não pontua.
 
   
Pontuação
Informar existência de outras instâncias de governança, de caráter consultivo ou deliberativo e não obrigatório, autorizadas pela Resolução CNPC 35/2019. (comprovar a existência pelo instrumento de formação).
( ) SIM ( )NÃO
 
5
Informar existência de auditoria interna instituída pelo Conselho Deliberativo para avaliar de maneira independente os controles internos da EFPC. (comprovar a existência pelo instrumento de instituição)
( ) SIM ( )NÃO
 
5
Informar se possui Manual de Conduta e Ética e as práticas para a Mitigação de Conflitos de Interesse.
( ) SIM     ( )NÃO
 
5
Informar se a EFPC divulga os valores gastos com serviços de terceiros: administradores de carteira, assessoria jurídica, atuários, auditoria independente, consultorias, contadores e outros considerados relevantes.
( ) SIM ( )NÃO
 
5
Informar se a EFPC divulga a remuneração dos conselheiros, dirigentes e administradores consolidada ou individualmente, de forma separada dos demais encargos e salários.
( ) SIM ( )NÃO
 
5
Informar      se    haverá      canal     de    comunicação      próprio      aos participantes do Ente.
( ) SIM     ( )NÃO
 
5
 
 
 
  1. Experiência da atual Diretoria Executiva
 
Comprovação da diretoria executiva e de sua experiência através de documentos oficiais.
 
 
Diretoria Nome     do     membro               da diretoria Executiva Tempo de Experiência em
Previdência Complementar (Anos, Meses e Dias).
Membro 1    
Membro 2    
Membro 3    
Membro 4    
Membro 5    
Membro 6    
Média  
 
Média do tempo de experiência de todos os membros da
Diretoria Executiva
Pontuação
0 a 5 anos 5
5 anos e 1 dia a 10 anos 10
10 anos e 1 dia a 15 anos 15
15 anos e 1 dia a 20 anos 20
acima de 20 anos 25
 
  1. Experiência da EFPC – data de instituição do 1º plano de Previdência Complementar até a data do Edital:
 
Anos de experiência comprovada Pontuação
0 a 5 anos 5
5 anos e 1 dia a 10 anos 10
10 anos e 1 dia a 15 anos 15
15 anos e 1 dia a 20 anos 20
acima de 20 anos 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PROPOSTA
 
  1. Taxa de carregamento atual:                               
Na taxa de carregamento o percentual máximo de 7% é condição para a aceitação da proposta.
 
Taxa de carregamento Pontuação
Acima de 7% 0
de 5,01% a 7% 5
de 4,01% a 5% 10
de 3,01% a 4% 15
de 2,01% a 3% 20
de 1,01% a 2% 25
Abaixo de 1% 30
 
  1. Taxa de administração atual:                                 
Na taxa de administração o percentual máximo de 1% é condição para a aceitação da proposta.
 
 
Taxa de administração Pontuação
de 0,81% a 1% 0
de 0,61% a 0,80% 5
de 0,41% a 0,60% 10
de 0,21% a 0,40% 15
de 0% a 0,20% 20
 
  1. Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020:                                                                 
 
Despesas Administrativas/Ativo Pontuação
acima de 1,5% 0
1% a 1,5% 5
0,55% a 0,99% 10
0,20% a 0,49% 15
menor que 0,20% 20
 
  1. Valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao número de população (participantes e assistidos) em 31/12/2020:                                            
 
Despesas Administrativas/Participante Pontuação
acima de R$ 2.000,00 0
de R$ 1.700,00 a R$ 2.000,00 5
de R$ 1.400,00 a R$ 1.699,00 10
de R$ 1.000,00 a R$ 1.399,00 15
de R$    999,00 a R$ 500,00 20
menor que R$ 500,00 25
 
 
 
  1. Percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação às receitas administrativas acumuladas em 2020:                                                                               
 
Despesas Administrativas/Participante Pontuação
acima de 1% 0
de 0,7% a 1% 5
de 0,5% a 0,69% 10
Abaixo de 0,5% 15
 
  1. Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial pelo Patrocinador:       
 
Aporte Pontuação
Sim 0
Não 10
 
3.PLANO DE BENEFÍCIOS Fator A – Benefícios de risco
I – Quantidade de benefícios de risco oferecidos ao participante:                                 
 
 
Número de benefícios de risco ( não programada) Pontuação
nenhum benefício 0
de 1 a 2 benefícios 5
mais de 2 benefícios 10
 
Fator B – Resgate dos recursos pelo participante
  1. – Condições de resgate da cota do patrocinador
 
 
Tempo de vinculação em que é possível resgatar 100% Pontuação
acima de 20 anos 0
acima de 15 anos e um dia a 19 anos 10
acima de 10 anos e um dia a 15 anos 15
acima de 05 anos e um dia a 10 anos 20
abaixo de 05 anos 25
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. – Tempo de vinculação que é possível o primeiro resgate do recurso do patrocinador
 
 
Tempo Pontuação
Acima de 5 anos ou mais 0
Acima de 3 anos até 5 anos 5
Até 3 anos 10
Sem carência 15
 
1.COMUNICAÇÃO – PONTUAÇÃO CUMULATIVA
I - Canais de comunicação Entidade e Patrocinador
 
 
Meios de comunicação Pontuação
não possui 0
telefone/e-mail 5
whatsapp 10
plataforma digital 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DADOS DA PROPONENTE:
NOME:
RAZÃO SOCIAL: CNPJ Nº:
ENDEREÇO COMPLETO: TELEFONES:
E-MAIL:
VALIDADE DA PROPOSTA
 
 
 
 
Local e data
 
Assinatura do representante legal:
Nome:
 
                                                      Cargo:__________________________________
 
 
 
Responsável para contato com o Ente:
Telefone:
E-mail:

 
ANEXO II
 
 
 
MASSA ATUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº              /2021
 
IDENTIFICAÇÃO BASE CONTRIBUIÇÃO IDENTIFICAÇÃO BASE CONTRIBUIÇÃO
0060151 1.100,00 0045632 2.076,24
0001287 3.005,93 0019941 1.548,62
0001244 3.110,83 0042471 3.321,97
0060461 1.389,74 0043834 2.491,48
0015369 1.825,48 0045195 4.879,16
0061344 3.944,85 0044792 4.463,91
0017752 1.868,13 0035432 1.157,72
0044644 2.064,94 0040258 2.267,75
0008311 2.867,17 0006114 2.187,31
0042730 3.218,16 0043478 2.699,10
0042080 5.398,21 0041092 4.152,48
0042366 3.225,51 0015083 2.063,58
0018473 4.848,94 0029068 1.026,66
0043389 3.836,86 0020630 3.656,12
0044873 2.417,93 0042358 3.326,31
0002291 2.711,72 0043290 2.802,92
0018520 3.911,53 0045594 2.076,24
0027740 2.654,80 0016314 9.432,43
0019399 2.052,92 0019542 1.789,69
0061280 11.131,48 0028282 1.100,00
0061298 6.409,30 0018511 1.973,40
0028061 2.580,64 0042587 10.806,93
0006076 1.950,59 0019682 1.548,62
0061166 3.016,01 0017400 1.590,29
0026158 1.689,40 0045209 2.387,67
0025950 1.973,97 0019119 4.456,73
0060917 1.979,76 0044229 2.491,48
0015067 2.063,58 0006971 2.656,14
0006084 1.950,59 0017914 5.098,57
0060674 3.550,95 0044431 2.491,48
0060410 1.100,00 0045446 1.407,84
0019178 2.999,58 0029041 2.580,64
0035289 521,44 0027987 2.580,64
0008087 1.846,85 0028908 2.580,64
0019321 1.934,21 0006866 2.085,86
0026026 2.726,95 0044032 2.419,13
0017663 1.832,41 0061581 3.527,90
0045624 2.264,98 0044121 4.435,08
0001350 4.416,17 0044350 2.594,42
0042579 3.114,35 0019054 10.870,50
0027707 2.668,71 0043508 2.620,73
0045489 2.657,38 0006980 1.950,59
0045284 2.076,24 0026336 1.406,39
0006955 2.690,59 0060097 1.704,53
0044954 2.387,67 0007870 3.640,52
0043648 3.207,17 0029033 7.841,50
0044768 3.529,60 0042790 3.018,00
0045349 2.076,24 0001970 1.971,71
0028541 3.612,80 0008028 3.263,61
0027294 7.744,46 0035564 1.460,47
0001775 6.894,13 0044083 2.318,34
0044652 6.047,84 0060208 3.944,85
0061689 3.931,08 0001660 23.785,13
0044440 2.506,17 0035378 1.393,33
0061786 2.066,31 0041777 3.866,65
0061840 2.787,51 0006912 2.102,77
0045381 1.904,85 0035424 1.114,62
0028657 1.100,00 0041190 4.584,33
0006785 2.254,95 0045438 1.407,84
0042927 3.018,00 0045497 2.076,24
0042099 3.527,90 0044695 2.491,48
0041920 3.321,97 0043486 2.699,10
0007803 3.976,36 0044865 2.387,67
0020885 2.988,95 0044466 2.491,48
0044750 2.491,48 0028410 2.580,64
0044962 2.318,33 0061263 5.880,01
0043710 2.318,34 0027936 19.258,74
0060429 1.100,00 0061433 3.095,38
0043346 3.114,35 0025755 5.885,43
0044377 2.491,48 0018848 1.590,29
0043680 2.420,88 0008214 5.043,83
0018864            2.674,63 0028045 1.548,13
0026964 6.024,81 0044970 5.947,04
0061778 3.265,97 0017264 1.590,29
0001368 2.900,14 0045217 1.587,38
0028959 2.580,64 0001040 4.195,46
0020010 2.787,87 0044555 2.419,13
0035530 3.390,08 0035297 521,44
0061506 1.100,00 0018074 4.323,29
0079227 1.100,00 0043613 2.491,48
0043958 2.064,94 0045225 2.076,24
0017655 2.457,72 0023221 5.745,44
0008672 1.835,76 0026085 4.109,94
0035122 1.737,41 0045675 2.076,24
0060100 1.100,00 0044172 3.793,64
0006998 2.254,95 0004065 4.403,35
0060283 3.174,75 0027774 5.335,57
0026344 1.406,39 0016233 2.629,56
0003751 7.103,73 0043702 2.491,48
0100013 1.548,13 0019666 3.676,15
0019690 2.322,68 0026352 1.406,39
0028134 3.612,80 0008877 3.789,90
0019844 2.616,51 0026522 1.406,39
0017795 3.685,81 0026468 1.407,84
0027049 2.861,75 0035521 2.668,29
0028860 1.100,00 0035556 2.154,50
0003948 6.001,94 0029025      7.841,50
0020222 3.656,12 0008060 3.483,08
0043567 1.904,84 0025925 3.272,26
0003824 3.869,62 0026778 3.335,88
0008915 3.736,18 0025763 3.360,82
0019283 6.840,76 0043184 3.124,71
0027138 3.335,88 0044423 2.491,48
0061255 1.723,91 0018678 2.735,27
0017930 5.029,32 0035254 1.555,51
0060941 1.100,00 0061859 2.646,73
0045748 2.076,24 0001023 4.533,73
0019305 1.536,20 0060860 2.646,73
0100129 1.548,13 0025720 21.968,58
0035416 1.379,03 0003778 5.097,21
0019402 2.457,72 0079561 2.642,48
0028444 1.591,39 0006181 2.170,40
0001732 6.034,67 0025968 1.378,07
0001392 4.482,03 0006815 1.950,59
0043303 3.023,91 0026794 7.739,25
0028100 2.580,64 0018538 6.378,34
0042480  3.321,97 0045314 1.764,92
0023272 2.217,54 0026395 1.406,39
0028622 1.548,13 0079510 2.076,24
0022241 4.042,99 0003697 21.670,47
0045640 3.491,85 0025739 13.465,50
0060763 3.944,85 0043877 3.057,72
0022837 6.324,83 0026719 2.903,73
0019330 3.656,12 0043940 4.806,48
0028835 2.580,64 0045659 2.076,24
0042595 3.307,97 0006181 2.170,40
0006696 2.645,21 0025968 1.378,07
0028207 1.548,13 0006815 1.950,59
0044989 1.825,47 0026794 7.739,25
0018538 6.378,34 0045721 2.359,36
0045314 1.764,92 0060380 3.628,70
0026395 1.406,39 0035491 2.158,43
0079510 2.076,24 0006874 1.950,59
0003697 21.670,47 0042722 3.830,29
0025739 13.465,50 0079448 2.563,75
0043877 3.057,72 0061450 4.152,48
0026719 2.903,73 0045187 8.913,47
0043940 4.806,48 0061212 3.944,85
0045659 2.076,24 0019739 3.119,93
0026506 1.407,84 0044156 2.491,48
0060291 3.095,38 0045667 2.076,24
0027235 2.007,30 0043800 6.124,89
0042110 3.326,31 0079243 1.100,00
0061590 3.427,11 0061646 3.174,75
0061093 3.174,75 0044369 2.153,19
0079570 13.122,74 0061310 3.095,38
0015008 2.142,95 0060275 3.884,30
0020516 2.350,83 0060011 3.095,38
0060992 3.633,40 0035173 2.895,53
0060194 3.095,38 0061042 6.083,02
0025909 5.337,42 0028690 1.548,13
0061654 1.412,96 0060844 3.174,75
0027189 2.563,75 0006670 2.656,14
0060747 3.662,65 0035262 2.464,64
0019232 1.839,15 0060054 3.095,38
0017418 1.590,29 0044709 4.913,76
0006823 2.271,86 0044474 2.419,13
0045705 2.076,24 0008923 2.484,88
0060836 4.454,57 0025771 3.302,56
0043494 2.620,73 0044253 2.064,94
0060879 4.117,15 0028088 1.548,13
0026328 1.406,39 0007919 4.076,36
0007641 8.697,78 0008222 2.774,05
0042129 2.619,16 0041882 2.033,84
0045829 1.587,38 0027928 10.734,47
0026360 1.406,39 0017957 3.751,80
0045764 2.076,24 0008290 2.379,23
0060330 4.343,95 0045470 2.382,48
0035513 5.383,88 0040363 2.250,21
0019488 1.536,20 0019909 1.576,77
0002399 3.040,93 0043745 6.021,08
0026573 1.406,39 0060984 3.944,85
0028258 1.548,13 0025780 2.784,14
