| Função | Escolaridade | CHS | Vencimento R$ |
| Farmacêutico | habilitação legal para o exercício da profissão e registro no órgão de fiscalização profissional competente. | 20 h | 2.937,18 |
|
| FUNÇÃO PÚBLICA | ATRIBUIÇÕES |
| FARMACÊUTICO | SÍNTESE DE DEVERES: Realizar manipulações farmacêuticas e fiscalizar a qualidade dos produtos farmacêuticos. EXEMPLO DE ATRIBUIÇÕES: Manipular drogas de várias espécies: aviar receitas, de acordo com as prescrições médicas; manter registro permanente do estoque de drogas; fazer requisições de medicamentos, drogas e materiais necessários à farmácia; examinar, conferir, guardar e distribuir drogas e abastecimentos entregues à farmácia ; ter custódia, drogas tóxicas e narcóticos, realizar inspeções relacionadas com a manipulação farmacêutica e aviamento de receituário médico; efetuar análises clinicas ou outras, dentro de sua competência ; executar outras tarefas afins. |
| Análises à cargo da Comissão de Realização e Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Farmacêutico 20h | ||
| CANDIDATO: | ||
| ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS | ATENDE | NÃO ATENDE |
| a) Documento oficial com foto; | ||
| b) idade mínima: 18 anos; | ||
| c) escolaridade: Ensino Superior específico com habilitação legal para o exercício da profissão; | ||
| d) Registro no órgão de fiscalização profissional competente. | ||
| ANÁLISE: ( ) HABILITADO ( ) DESABILITADO | ||
| MOTIVOS: | ||
| ITEM | PONTUAÇÃO | ||
| 1 |
Diploma, Certificado, ou Atestado de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Especialização – lato sensu, na área da inscrição com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. | 10 | |
| Diploma, Certificado ou Atestado de conclusão de Curso de Pós-graduação em nível de Mestrado na área da inscrição. | 15 | ||
| 2 |
Declaração, atestado ou a Carteira Profissional, de tempo de serviço prestado, com experiência em Farmacêutico na rede Pública de Saúde Municipal, constando período de início e término da atuação (dia/mês/ano). | ||
| II.a) até 90 dias | 6 | ||
| II.b) de 91 a 180 dias | 9 | ||
| II.c) de 181 a 365 dias | 12 | ||
| II.d) de 366 a 730 dias | 20 | ||
| II.e) acima de 730 dias | 18 | ||
| Declaração, atestado ou cópia da Carteira Profissional, autenticadas, de tempo de serviço prestado, com experiência na área de inscrição, período de início e término da atuação (dia/mês/ano). | |||
| II.a) até 90 dias | 3 | ||
| II.b) de 91 a 180 dias | 6 | ||
| II.c) de 181 a 365 dias | 9 | ||
| II.d) de 366 a 730 dias | 12 | ||
| II.e) acima de 730 dias | 20 | ||
| 3 |
Cursos, Treinamentos, Oficinas, desde que relacionados com a área de inscrição, de acordo com o descrito abaixo: | ||
| I. Títulos de até 20 horas (até 2 certificados); | 0,1 | 0,2 | |
| II. Títulos de 21 até 50 horas (até 2 certificados); | 0,2 | 0,4 | |
| III. Títulos de 51 até 100 horas (até 2 certificados); | 0,3 | 0,6 | |
| IV. Títulos acima de 101 horas (até 2 certificados) | 0,4 | 0,8 | |
| PONTUAÇÃO EM TÍTULOS * | |||
| PONTUAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO * | |||
| PONTUAÇÃO FINAL * | |||
|
|
|
Matrícula: Matrícula:
|
|
Nome: 1º Nome: 2º
|
|
Identificação do membro da Comissão de Realização e Acompanhamento de Processo Seletivo Simplificado responsável pela análise.
|