Operador de Máquinas e Equipamentos Agrorodoviários | Ensino Fundamental Incompleto | Cadastro Reserva | 40 h | 1.639,17” |
Operador de Máquinas e Equipamentos Agrorodoviários | a) Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto b) Habilitação Profissional: Carteira Nacional de Habilitação exigida para o exercício do Cargo (Categoria C) |
Cadastro Reserva | 40 h | 1.639,17” |
TITULO | PONTOS | VALOR MÁXIMO | Nº DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO | TOTAL |
2.1 Tempo de serviço como Mecânico | 04 (quatro) pontos por ano completo | 20 | ||
2.2 Certificado de aptidão específico de função de mecânico | 20 (vinte pontos) | 20 | ||
TOTAL | 40 |
PRÁTICA | PONTOS | VALOR MÁXIMO | EXECUÇÃO | TOTAL |
3.1 Identificar e/ou localizar peça(s) ou componente(s) de veículos ou maquinários; executar tarefa(s) ou serviço(s) compreendido(s) na função de mecânico | 10 (dez) pontos por cada atividade exitosa | 40 | ||
3.2 Executar tarefa(s) inerente(s) à função de mecânico | 10 (dez) pontos por cada atividade exitosa | 20 | ||
TOTAL | 60 |
TITULO | PONTOS | VALOR MÁXIMO | Nº DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO | TOTAL |
2.1 Tempo de serviço como operador de maquinas e equipa mentos agrorodoviários | 04 (quatro) pontos por ano completo | 20 | ||
2.2 Certificado de aptidão específico de função de operador de maquinas e equipamentos agrorodoviários | 20 (vinte pontos) | 20 | ||
TOTAL | 40 |
PRÁTICA | PONTOS | VALOR MÁXIMO | EXECUÇÃO | TOTAL |
3.1 Fazer Check list preventivo em máquina ou equipamento designado | 10 (dez) pontos por cada atividade exitosa | 40 | ||
3.2 Executar tarefa(s) inerente(s) à função de operador de máquinas e equipamentos agrorodoviários | 10 (dez) pontos por cada atividade exitosa | 20 | ||
TOTAL | 60 |
Visto Jurídico
|