| Operador de máquinas e equipamentos agrorodoviários |
Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação exigida para o cumprimento do Cargo | Cadastro Reserva | 40 horas semanais | Padrão 03 1.902,57 |
| Técnico em Informática | Ensino Médio Completo. Habilitação Profissional: experiencia comprovada em serviços de informática (Certificados, Diplomas etc.) |
01 Vaga + Cadastro Reserva | 40 horas semanais | Padrão 05 2.712,03 |
| OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRORODOVIÁRIOS |
SÍNTESE DE DEVERES: Operar, dirigir e conservar máquinas agrorodoviários e equipamentos rodoviários do município. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Dirigir máquinas e equipamentos rodoviários; recolher máquinas agrorodoviários, equipamentos rodoviários à garagem quando concluído o serviço do dia; manter máquinas agrorodoviários, equipamentos rodoviários em perfeitas condições de funcionamento; fazer reparos de urgência; zelar pela conservação dos equipamentos e máquinas agrorodoviários,que lhe forem confiados; providenciar no abastecimento de combustíveis, água e lubrificantes dos mesmos; comunicar ao seu superior imediato qualquer anomalia no funcionamento das máquinas agrorodoviários, e equipamentos rodoviários; bem como auxiliar em carga e descarga, realizar com zelo e perícia os trabalhos que lhe forem confiados; executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, abrir valetas e cortar taludes; prestar serviço de reboque, realizar serviços agrícolas com tratores; operar com rolo-compressor; dirigir máquinas agrorodoviários, e equipamentos rodoviários; proceder transporte de aterros; efetuar ligeiros reparos, quando necessário; auxiliar em tarefas destinadas a outras atividades, quando de pequena ou média complexidade, responsabilizar-se por seu trabalho e serviço; executar outras tarefas correlatas. |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | SÍNTESE DE DEVERES: Efetuar estudos sobre sistemas, adaptáveis aos equipamentos, visando à melhoria dos serviços Públicos; elaborando programas, planilhas e formulários. EXEMPLOS DE ATRIBUIÇÕES: Proceder a pesquisas de novos programas e métodos de trabalho, visando melhor aproveitamento da capacidade dos equipamentos; estudar e apresentar rotinas para o melhor desenvolvimento dos trabalhos; implantar no computador os sistemas de contabilidade, folha de pagamento, empenho, balancete mensal, execução orçamentária, bens patrimoniais e outros; opinar quando solicitado sobre assunto técnico de sua área de atuação; elaborar informações e relatórios; responsabilizar-se por seu trabalho e serviços, planejamento, coordenação e execução de projetos de sistema de informação, como tais entendimentos os que envolvam a informática ou a utilização de recursos de informática, elaborar planilha de orçamentos e definições operacionais e funcionais de projetos e sistema para processamento de dados, informática e automação e outros afins, definição, estruturação, teste e simulação de programas de sistemas de informação, projetos de hardware, incluindo manutenção e montagem de configurações, domínio de conceitos de estruturação, montagem e manutenção de redes, com protocolo TCP/IP, domínio dos conceitos básicos de instalação, configuração e manutenção de servidores de web, de domínio e de Banco de Dados, estudos de viabilidade técnica e financeira para implantação de projetos e sistema de informação, assim como maquinas e aparelhos de informática e automação, estudos, analises, vistorias, perícias de projetos e sistemas de informação, pesquisa, experimentação e implantação de novidades tecnológicas, executar outras atividades afins. |
| Título | Pontos | Valor Máximo | Nº Documento Comprobatório | Total |
| Tempo de serviço na função de Motorista – relacionado ao cargo. | 0,25 pontos por ano completo | 2,50 | ||
| Isenção de infrações de trânsito nos últimos 12 meses, nos termos do Código Brasileiro de Trânsito | 0,50 pontos | 0,50 | ||
| Cursos na área de Transporte de carga perigosa | 0,50 pontos | 0,50 | ||
| Curso na área de transporte da carga indivisível | 0,50 pontos | 0,50 | ||
| TOTAL | 4.00 | |||
| Prática | Pontos | Valor Máximo | Execução | Total |
| Checklist com a máquina parada (Retroscavadeira) | Nível do Óleo Hidráulico – 0,12 pt | 0,48 pt | ||
| Nível do Óleo do Motor – 0,12 pt | ||||
| Nível de Água – 0,12 pt | ||||
| Verificar Pneus – 0,12 pt | ||||
| Movimentar a máquina para frente e para trás (Retroscavadeira) | Controle – 0,12 pt | 0,72 pt | ||
| Direção – 0,12 pt | ||||
| Segurança – 0,12 pt | ||||
| Zelo – 0,12 pt | ||||
| Agilidade – 0,12 pt | ||||
| Habilidade – 0,12 pt | ||||
| Estacionar a máquina (Retroscavadeira) | Controle – 0,12 pt | 0,72 pt | ||
| Direção – 0,12 pt | ||||
| Segurança – 0,12 pt | ||||
| Zelo – 0,12 pt | ||||
| Agilidade – 0,12 pt | ||||
| Habilidade – 0,12 pt | ||||
| Movimentar as duas conchas utilizando as alavancas para efetuar serviço determinado pelo avaliador. (Retroscavadeira) | Controle – 0,12 pt | 0,72 pt | ||
| Direção – 0,12 pt | ||||
| Segurança – 0,12 pt | ||||
| Zelo – 0,12 pt | ||||
| Agilidade – 0,12 pt | ||||
| Habilidade – 0,12 pt | ||||
| Ancorar o equipamento utilizando as sapatas estabilizadoras. (Retroscavadeira) | Controle – 0,12 pt | 0,72 pt | ||
| Direção – 0,12 pt | ||||
| Segurança – 0,12 pt | ||||
| Zelo – 0,12 pt | ||||
| Agilidade – 0,12 pt | ||||
| Habilidade – 0,12 pt | ||||
| Checklist com a máquina parada (Motoniveladora) | Nível do Óleo Hidráulico – 0,12 pt | 0,48 pt | ||
| Nível do Óleo do Motor – 0,12 pt | ||||
| Nível de Água – 0,12 pt | ||||
| Verificar Pneus – 0,12 pt | ||||
| Movimentar a máquina para frente e para trás (Motoniveladora) | Controle – 0,12 pt | 0,72 pt | ||
| Direção – 0,12 pt | ||||
| Segurança – 0,12 pt | ||||
| Zelo – 0,12 pt | ||||
| Agilidade – 0,12 pt | ||||
| Habilidade – 0,12 pt | ||||
| Estacionar a máquina (Motoniveladora) | Controle – 0,12 pt | 0,72 pt | ||
| Direção – 0,12 pt | ||||
| Segurança – 0,12 pt | ||||
| Zelo – 0,12 pt | ||||
| Agilidade – 0,12 pt | ||||
| Habilidade – 0,12 pt | ||||
| Movimentar a máquina utilizando a lâmina no vão central para efetuar serviço determinado pelo avaliador (Motoniveladora) | Controle – 0,12 pt | 0,72 pt | ||
| Direção – 0,12 pt | ||||
| Segurança – 0,12 pt | ||||
| Zelo – 0,12 pt | ||||
| Agilidade – 0,12 pt | ||||
| Habilidade – 0,12 pt | ||||
| TOTAL | 6.00 |
| TITULO | PONTOS | VALOR MÁXIMO |
Nº DOCUMENTO COMPROBATÓRIO | TOTAL |
| Curso Técnico/Médio (que não seja o necessário para preencher o cargo) | 0,50 | 0,50 | ||
| Curso Superior em área correlata | 0.50 | 0,50 | ||
| Pós-Graduação/Curso de Especialização/Doutorado em área correlata | 0,50 | 0,50 | ||
| Cursos, seminários, simpósios, congressos, oficinas, workshops, jornadas, etc, desde que relacionados com o cargo de inscrição. |
Pontuação: h (horas) I. Até 20h.=0,10pt II. De 21 a 60 h.= 0,20pt III. De 61 a 100 h.= 0,30pt IV. Acima de 101 h.= 0,40pt *Pontuação a ser atribuída pelas horas de cada certificado |
1,00 | ||
| Tempo de Experiência | Para cada 1 (um) ano: 0,50 pt | 1,50 | ||
| TOTAL | 4,00 |
| Prática | Pontos | Valor Máximo | Execução | Total |
| 1. Crimpar um conector RJ45 nos padrões 568a e 568b | 0,50 | 1,00 | ||
| 2. Crimpar um conector fêmea RJ45 (Key Stone) no padrão 568A | 1,00 | 1,00 | ||
| 3. Realizar a formatação de um pc, utilizando software’s dispostos em um pen drive. | 2,00 | 2,00 | ||
| 4. Identificar as partes e modelos das peças de um computador montado, podendo utilizar ferramentas para remover as peças e identificá-las. | Serão realizadas 10 (dez) perguntas obtivas. OBS: Será descontado 0,20 pontos para cada erro de identificação cometido. |
2,00 | ||
| TOTAL | 6.00 |