DECRETO Nº 3722, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS NO VALOR DE R$ 4.090.206,67 (quatro milhões, noventa mil, duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos).
O Prefeito Municipal de Encruzilhada do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal,
D E C R E T A:Artigo 1º - Abre crédito adicional suplementar e/ou especial na seguinte dotação orçamentária, no orçamento vigente, conforme artigo 5º da Lei 4.008 de 30/11/2021:
0801.2060800761.015 Contra-partida de Recursos Vinculados e/ou Convênios449052.00.00 Equipamentos e material permanente (413)....................... | 218.000,00 |
Artigo 2º - Abre crédito adicional suplementar e/ou especial na seguinte dotação orçamentária, no orçamento vigente, conforme artigo 6º da Lei
4.008 de 30/11/2021:0702.1227200322.019 Manutenção Rede Municipal Ensino Fundamental - FUNDEB 319094.00.00 Indenizações e restituições (3710)................................... | 5.000,00 |
0702.1236700522.089 Manutenção Educação Especial – Ensino Fundamental 319113.00.00 Contribuições patronais (6458)................................... | 40.000,00 |
0704.1236100282.022 Salário Educação – União e do Estado RS/Transp. Escolar 339030.00.00 Material de consumo (6623)................................... | 30.000,00 |
0704.1236500412.086 Ensino Pré-Escolar – Apoio a Creches/Brasil Carinhoso 339030.00.00 Material de consumo (6440)................................... | 4.600,00 |
0802.2060500761.025 Convênio MDR 906069 e 908524/2020 449052.00.00 Equipamentos e material permanente (6353).............. | 320.000,00 |
1002.1030101071.051 Piso Atenção Básica – PAB – Emenda Parlamentares 339014.00.00 Diárias (6741)....................................................................... | 80.00,00 |
339030.00.00 Material de consumo (1893)................................................. | 100.000,00 |
339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (1894)............... | 300.000,00 |
449052.00.00 Equipamentos e material permanente (1895)...................... | 50.000,00 |
1002.1024400302.013 Aplicação Recursos Políticas Promoção Equidade em Saúde339030.00.00 Material de consumo (240).................................................. | 25.000,00 |
339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (242)............... | 15.000,00 |
449052.00.00 Equipamentos e material permanente (244)........................ | 10.000,00 |
1002.1030101072.031 Aplicação Recursos PAB Fixo Atenção Básica339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (515)............... | 150.000,00 |
1002.1024401072.058 Aplicação Recursos Ações Enfrentamento ao COVID-19339036.00.00 Ouyros serviços terceiros – Pessoa física (6172).................. | 28.000,00 |
339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (6173)............... | 90.000,00 |
1003.1030101072.033 Aplicação Recursos Programa Atenção Básica PIAPS319011.00.00 Vencimentos e vantagens fixas (2749)........................ | 15.000,00 |
449052.00.00 Equipamentos e material permanente (6033)............... | 14.000,00 |
1003.1024300272.035 Aplicação Recursos Programa Primeira Infância Melhor - PIM339014.00.00 Diárias (6747)............................................................... | 5.000,00 |
1004.1854100632.044 Manutenção Departamento Municipal Meio Ambiente319011.00.00 Vencimentos e vantagens fixas (2537)............................ | 90.000,00 |
1102.0824400302.047 Bloco de Proteção Social Básica339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (4527)............... | 10.000,00 |
1102.0824400302.052 Outros recursos vinculados do Fundo Municipal Assist. Social449052.00.00 Equipamentos e material permanente (5776)............... | 20.000,00 |
1102.0824400302.064 Aplicação Rec. Programa Primeira Infância SUAS – Criança Feliz339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (5627)............... | 12.000,00 |
1201.2884300002.054 Amortização e Encargos da Dívida Interna 469071.00.00 Principal da dívida contratual resgatado (3590)............... | 494.706,67 |
Artigo 3º - Abre crédito adicional especial na seguinte dotação orçamentária, no orçamento vigente, conforme artigo 7º da Lei 4.008 de 30/11/2021:
0301.0412200042.003 Manutenção Secretaria de Administração 339030.00.00 Material de consumo (66)................................................. | 5.000,00 |
0401.0412300102.006 Manutenção Secretaria da Fazenda 449052.00.00 Equipamentos e material permanente (110)................. | 3.000,00 |
0701.1227200322.014 Manutenção Rede municipal Ensino Fundamental - MDE339031.00.00 Premiações culturais (274)................................ ................ | 10.000,00 |
0703.0927200322.020 Manutenção Departamento de Cultura339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (369) ................ | 3.000,00 |
0703.2781201032.021 Manutenção Departamento de Desporto 339030.00.00 Material de consumo (383)................................. ................ | 23.000,00 |
0801.0927200322.026 Manutenção Secretaria Municipal Agropecuária319094.00.00 Indenizações e restituições (3714)................................... | 27.000,00 |
339030.00.00 Material de consumo (424)............................................... | 5.000,00 |
0901.0412100022.007 Manutenção Secretaria de Planejamento 339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (2088)......... | 1.000,00 |
1001.1027200322.029 Manutenção Secretaria Municipal Saúde319004.00.00 Outras contratações por tempo determinado (3717)............ | 50.000,00 |
1102.0824400302.076 Manutenção e/ou Construção da Casa de Passagem339036.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa física (2258)............... | 3.000,00 |
Artigo 4º - Abre crédito adicional especial na seguinte dotação orçamentária, no orçamento vigente, conforme artigo 8º da Lei 4.008 de 30/11/2021:
0201.0412200102.002 Manutenção Gabinete do Prefeito 339014.00.00 Diárias (36)..................................................................... | 20.000,00 |
0401.0412300102.006 Manutenção Secretaria da Fazenda 449052.00.00 Equipamentos e material permanente (110)................. | 1.000,00 |
0501.0927200322.009 Manutenção Secretaria de Obras 339030.00.00 Material de consumo (162)................................................. | 80.000,00 |
0601.0927200322.011 Manutenção Secretaria de Transportes339030.00.00 Material de consumo (225)................................................. | 80.000,00 |
0601.0927200322.011 Constr., manutenção e recuperação estradas, pontes e bueiros449051.00.00 Obras e instalações (1404) .............................................. | 50.000,00 |
0701.1236100282.057 Transporte Escolar c/Recursos do MDE339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (248) .............. | 200.000,00 |
0703.2781201031.046 Construção, ampliação campos, ginásios e quadras de esportes449051.00.00 Obras e instalações (1587) .............................................. | 70.000,00 |
0703.0927200322.020 Manutenção Departamento de Cultura339030.00.00 Material de consumo (361)................................................... | 50.000,00 |
339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (369)................. | 85.000,00 |
0801.0927200322.026 Manutenção Secretaria Municipal Agropecuária339030.00.00 Material de consumo (424)............................................... | 10.000,00 |
0901.0412100022.007 Manutenção Secretaria de Planejamento339030.00.00 Material de consumo (2086)................................................. | 20.000,00 |
339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (2088).............. | 30.000,00 |
1001.1027200322.029 Manutenção Secretaria Municipal Saúde339030.00.00 Material de consumo (489)............................................. | 100.000,00 |
1002.1024401072.030 Programa Agentes Comunitários de Saúde - 319011.00.00 Vencimentos e vantagens fixas (499).............................. | PAB Variável 22.000,00 |
1002.1024401072.058 Aplicação Recursos Ações Enfrentamento ao COVID-19319004.00.00 Outras contratações por tempo determinado (6171)............. | 7.500,00 |
1201.0412200042.050 Encargos Comuns da Administração339047.00.00 Obrigações tributárias e contributivas (624)............. | 100.000,00 |
Artigo 5º - Abre crédito adicional especial na seguinte dotação orçamentária, no orçamento vigente, conforme artigo 11 da Lei 4.008 de 30/11/2021:
0501.0927200322.009 Manutenção Secretaria Municipal de Obras339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (168)................ | 600.000,00 |
449052.00.00 Equipamentos e material permanente (175)......................... | 220.000,00 |
0704.1236500412.086 Ensino Pré-Escolar – Apoio a Creches/Brasil Carinhoso 339030.00.00 Material de consumo (6440)................................................ | 15.400,00 |
339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (6749)............. | 10.000,00 |
449052.00.00 Equopamentos e material permanente (6441)................. | 5.000,00 |
0704.1236500512.090 Atividades da Creche/ Apoio a Creches/Brasil Carinhoso 339030.00.00 Material de consumo (6750)................................................ | 23.000,00 |
339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (6751)............. | 10.000,00 |
449052.00.00 Equopamentos e material permanente (6752)................. | 5.000,00 |
1004.1854100632.044 Manutenção Departamento de Meio Ambiente339030.00.00 Material de consumo (550)................................................. | 10.000,00 |
339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (556)................ | 10.000,00 |
Total: R$ 4.090.206,67
Artigo 6º - Servirá de cobertura do presente crédito adicional o que segue:
- A redução das seguintes dotações orçamentárias:
0301.0412200042.003 Manutenção Secretaria de Administração 449052.00.00 Equipamentos e material permanente (77)................ | 5.000,00 |
0401.0412300102.006 Manutenção Secretaria da Fazenda 319011.00.00 Vencimentos e vantagens fixas (91).............................. | 3.000,00 |
0501.0927200322.009 Manutenção Secretaria Municipal de Obras449052.00.00 Equipamentos e material permanente (175)............ | 218.000,00 |
0701.1227200322.014 Manutenção Rede municipal Ensino Fundamental - MDE319004.00.00 Professores substitutos (256)................................ ........... | 10.000,00 |
0702.1236100282.018 Manutenção Transporte Escolar c/Recursos FUNDEB 339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (333)............ | 40.000,00 |
0702.1227200322.019 Manutenção Rede Municipal Ensino Fundamental - FUNDEB 319011.00.00 Vencimentos e vantagens fixas (339)................................. | 5.000,00 |
0703.0927200322.020 Manutenção Departamento de Cultura339036.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa física (367) ................ | 3.000,00 |
339031.00.00 Premiações culturais (363)................................................ | 3.000,00 |
0703.2781201032.021 Manutenção Departamento de Desporto 319011.00.00 Vencimentos e vantagens fixas (377)................................. . | 20.000,00 |
0704.1236100282.022 Salário Educação – União e do Estado RS/Transp. Escolar 339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (6453)....... | 30.000,00 |
0801.0927200322.026 Manutenção Secretaria Municipal Agropecuária339030.00.00 Material de consumo (424)................................... | 27.000,00 |
449051.00.00 Obras e instalações (4549)...................................... | 5.000,00 |
0901.0412100022.007 Manutenção Secretaria de Planejamento 339030.00.00 Material de consumo (2086)................................................. | 1.000,00 |
1001.1027200322.029 Manutenção Secretaria Municipal Saúde339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (493).......... | 50.000,00 |
1002.1030101071.051 Piso Atenção Básica – PAB – Emenda Parlamentares 339030.00.00 Material de consumo (1893)................................................. | 30.000,00 |
449052.00.00 Equipamentos e material permanente (1895)...................... | 50.000,00 |
1002.1030101072.033 Aplicação Recursos Programa Atenção Básica PIAPS339039.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa jurídica (535)............... | 9.000,00 |
1002.1024401072.058 Aplicação Recursos Ações Enfrentamento ao COVID-19319004.00.00 Outras contratações por tempo determinado (6171)............ | 90.000,00 |
1003.1030101072.033 Aplicação Recursos Programa Atenção Básica PIAPS319113.00.00 Contribuições patronais (6661)......................................... | 5.000,00 |
339036.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa física (533)............... | 15.000,00 |
1003.1024300272.035 Aplicação Recursos Programa Primeira Infância Melhor - PIM449052.00.00 Equipamentos e material permanente (6497)................. | 5.000,00 |
1102.0824400302.047 Bloco de Proteção Social Básica319011.00.00 Vencimentos e vantagens fixas (4335)............................. | 10.000,00 |
1102.0824400302.064 Aplicação Rec. Programa Primeira Infância SUAS – Criança Feliz339030.00.00 Material de consumo (5625)............................................. | 9.000,00 |
339036.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa física (5626)............... | 3.000,00 |
1102.0824400302.076 Manutenção e/ou Construção da Casa de Passagem339036.00.00 Outros serviços terceiros – Pessoa física (2258)............... | 3.000,00 |
9999.9999909992.058 Reserva de Contingência 999999.99.99 Reserva de Contingência (640)............................................ | 925.500,00 |
- Superávit financeiro exercício 2021, Fonte de Recurso 1095 - FEAS, no valor de R$ 20.000,00;
Superávit financeiro exercício 2021, Fonte de Recurso 001 - Livre, no valor de R$ 930.000,00;
Superávit financeiro exercício 2021, Fonte de Recurso 1099 – Apoio a Creches/Manut. Educação Infantil, no valor de R$ 68.400,00;
Previsão de arrecadação a maior na Fonte de Recursos 4500 – Aplicação Recursos PAB Fixo Atenção Básica, no valor de R$ 628 .000,00;
Previsão de arrecadação a maior na Fonte de Recursos 4090 – PSF/ NASF/ ESF Quilombola/ ESF Indígenas, no valor de R$ 50.000,00;
Previsão de arrecadação a maior na - Fonte de Recursos 1128 – Convênio Plataforma+Brasil 906069 e 908524/2020, no valor de R$ 320.000,00;
Previsão de arrecadação a maior na Fonte de Recursos 1099 – Apoio a Creches/Manut. Educação Infantil, no valor de R$ 4.600,00;
Previsão de arrecadação a maior na Fonte de Recursos 1122 – Bonus Assinatura Pré-Sal, no valor de R$ 494.706,67.
Total: R$ 4.090.206,67
Artigo 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, em Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 2022.
BENITO FONSECA PASCHOAL
Prefeito Municipal