|
Visto Jurídico.
Em......../.........../2022. ............................................................. |
| 1. IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO | |||||||||||||
| NOME: | |||||||||||||
| CPF: | |||||||||||||
| TÍTULO DE ELEITOR: | |||||||||||||
| DATA DE NASCIMENTO: | |||||||||||||
| ENDEREÇO COMPLETO: |
|||||||||||||
| CEP: | |||||||||||||
| MUNICÍPIO/UF: TELEFONE: | |||||||||||||
| 2. DEPENDENTES | |||||||||||||
| CPF: | GRAU DE DEPENDÊNCIA: | DATA DE NASCIMENTO: | |||||||||||
| 3. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR | |||||||||||||
| NOME DA FONTE PAGADORA: | |||||||||||||
| CNPJ RENDIMENTOS – R$ | |||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| INFORMAR PRINCIPAL FONTE PAGADORA: CNPJ: | |||||||||||||
| 4. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELOS DEPENDENTES | |||||||||||||
| NOME DA FONTE PAGADORA CNPJ DO DEPENDENTE | |||||||||||||
| RENDIMENTOS – R$ | |||||||||||||
| TOTAL: | |||||||||||||
| 5. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR (TITULAR) | |||||||||||||
| MÊS | PESSOA FÍSICA(A) | EXTERIOR | TOTAL REND. (R$) | ||||||||||
| JAN | |||||||||||||
| FEV | |||||||||||||
| MAR | |||||||||||||
| ABR | |||||||||||||
| MAI | |||||||||||||
| JUN | |||||||||||||
| JUL | |||||||||||||
| AGO | |||||||||||||
| SET | |||||||||||||
| OUT | |||||||||||||
| NOV | |||||||||||||
| DEZ | |||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| 6. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICA E DO EXTERIOR (DEPENDENTES) | |||||||||||||
| MÊS | PESSOA FÍSICA(A) | EXTERIOR | TOTAL REND. (R$) | ||||||||||
| JAN | |||||||||||||
| FEV | |||||||||||||
| MAR | |||||||||||||
| ABR | |||||||||||||
| MAI | |||||||||||||
| JUN | |||||||||||||
| JUL | |||||||||||||
| AGO | |||||||||||||
| SET | |||||||||||||
| OUT | |||||||||||||
| NOV | |||||||||||||
| DEZ | |||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| 7. OUTROS RENDIMENTOS | |||||||||||||
| DISCRIMINAÇÃO RENDIMENTOS – R$ | |||||||||||||
| Bolsa de estudo e pesquisa, desde que não represente vantagem ao doador e não caracterize contraprestação de serviço. | |||||||||||||
| Capital da apólice de seguro ou pecúlio pago por morte de segurado restituído em qualquer caso e pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente | |||||||||||||
| Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho, e FGTS. | |||||||||||||
| Lucro de alienação de bens e direitos de pequeno valor e/ou do único imóvel, redução do ganho de capital. | |||||||||||||
| Lucros e dividendos recebidos. | |||||||||||||
| Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. | |||||||||||||
| Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave e aposentadoria ou reforma por acidente em serviço. | |||||||||||||
| Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias. | |||||||||||||
| Rendimentos de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, optante pelo simples, exceto pro labora, aluguéis e serviços prestados. | |||||||||||||
| Transferências patrimonias-doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar. | |||||||||||||
| Décimo terceiro salário. | |||||||||||||
| Rendimentos e e aplicações financeira (especificar cada uma) | |||||||||||||
| Outros rendimentos do titular (especifique) | |||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| 8. DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS | |||||||||||||
| Informar: DATA, VALOR DE AQUISIÇÃO E DE ALIENAÇÃO (informar destinatários com CPF), QUANDO FOR O CASO |
SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO R$ | ||||||||||||
| DESCRIÇÃO DO BEM/DIREITO | |||||||||||||
| TIPO ( * ) | ANO DE ........ | ANO DE ...... | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| ( * ) TIPO: Imóveis – Terreno, apartamento, casa, loja, outros; veículos, embarcações, semoventes, dinheiros, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no País ou no Exterior. | |||||||||||||
| 9. DÍVIDAS E ÔNUS REAIS | |||||||||||||
| Discriminar dívidas de ônus reais – nome do beneficiário ou credor | SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO – R$ | ||||||||||||
| ANO ..... | ANO ...... | ||||||||||||
| TOTAL | |||||||||||||
| 10. INFORMAÇÕES DOS CÔNJUGE E DOS DEMAIS DEPENDENTES | |||||||||||||
| CPF | RENDIMENTOS R$ | ||||||||||||
| 11. BENS DO CÔNJUGE E DEMAIS DEPENDENTES | |||||||||||||
| Os bens de cônjuge e demais dependentes estão informados acima? ( ) sim ( ) não | |||||||||||||
| Caso negativo descriminar abaixo | |||||||||||||
| DISCRIMINAÇÃO BEM/DIREITO Informar: DATA, VALOR DE | |||||||||||||
| AQUISIÇÃO E DE ALIENAÇÃO (informar destinatários com CPF), QUANDO FOR O CASO | SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO – R$ | ||||||||||||
| DESCRIÇÃO DO BEM | CPF | TIPO | ANO ..... | ANO ..... | |||||||||
| 12. DÍVIDAS E ÔNUS REAIS DO CÔNJUGE E DEMAIS DEPENDENTES | |||||||||||||
| As dívidas e ônus reais do cônjuge e demais dependentes estão informados acima? ( ) sim ( ) não Caso negativo descriminar abaixo. |
|||||||||||||
| DISCRIMINAÇÃO DA DÍVIDA | SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO – R$ | ||||||||||||
| DESCRIÇÃO DO BEM | CPF | TIPO | ANO ..... | ANO ..... | |||||||||
| DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FORMULÁRIO SÃO A EXPRESSÃO DA VERDADE E ESTOU CIENTE DE QUE A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS PODERÁ ENSEJAR A RESPONSABILIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL. | |||||||||||||
| Data: | |||||||||||||
| Assinatura do Agente Público: | |||||||||||||