| ADRIANA ABEL NUNES | JUST. FALTA LIC. SAÚDE |
05.10 23.10 30 a 31.10 |
| ADRIANA DA SILVA BICA | JUST. FALTA LIC. SAÚDE |
16.10 06.10 |
| ADRIANE AGEWSKI BATISTA | LIC. SAÚDE LIC. SAÚDE |
16 a 17.10 24 a 26.10 |
| ALEXSANDRA GARCIA DOS SANTOS | LIC. SAÚDE | 02 a 04.10 |
| ALINE DE OLIVEIRA GRELLERT | LIC. ASSIT. FAM. | 29.09 |
| ANA LÚCIA DE SOUZA HOPP | JUST. FALTA | 05.10 |
| ANA PAULA PAULO DA LUZ NUNES | LIC. SAÚDE | 25 a 26.10 |
| ANDREA HENRIQUES RODRIGUES | JUST. FALTA | 02.10 09.10 20.10 31.10 (manhã) |
| ANDREIA APARECIDA PEDROSO FIGUEIRA | LIC. SAÚDE | 25.10 |
| ANGELA BEATRIZ MOREIRA | JUST. FALTA LIC. SAÚDE |
05.10 09.10 10.10 |
| ANGELA MARIA QUEVEDO AZAMBUJA AZEVEDO | LIC. SAÚDE | 05 A 06.10 |
| ARABELE SILVA DE OLIVEIRA | LIC. SAÚDE | 18.10 |
| BETÂNIA SANTOS RODRIGUES | LIC. SAÚDE | 17 A 18.10 |
| BRUNA CORRÊA DE BRITO | LIC. SAÚDE | 11.10 |
| CARINE RECKZIEGEL | LIC. SAÚDE | 05.10 |
| CLESE MARIA DE ALMEIDA LEAL | LIC. SAÚDE | 24 A 26.10 |
| DANNA LIZ DE FIGUEIREDO GUTERRES | LIC. SAÚDE | 16.10 |
| DENISE FÁTIMA MACHADO | LIC. SAÚDE | 17.10 |
| DENISE LEITE DOS SANTOS FERREIRA | LIC. SAÚDE | 19.10 |
| ÉLIA LENARA TATSCH LEMES | LIC. SAÚDE | 26 A 27.10 |
| ELOÍSA HELENA ROSA DA SILVA | JUST. FALTA | 20.10 27.10 |
| FABIANE ALTIERI CARMO | LIC. SAÚDE | 26 A 27.10 |
| FERNANDO SOARES GONÇALVES | JUST. FALTA | 06.10 |
| GRAZIELA PEREIRA RODRIGUES | LIC. SAÚDE | 16 A 17.10 |
| JANAÍNA DA SILVA MARQUES | LIC. SAÚDE | 09.10 |
| JOCELAINE GOMES CORREA | JUST. FALTA | 24.10 27.10 31.10 |
| JUCIRA BORBA DE AZAMBUJA | JUST. FALTA LIC. SAÚDE |
20.10 17.10 18.10 |
| JUSCELAINE ALVES BATISTA | JUST. FALTA | 02.10 |
| KATIELI CORREA DE OLIVEIRA | LIC. SAÚDE JUST. FALTA |
04.10 06.10 27.10 30.10 |
| KATIUSCIA ZARNOTT DA SILVA | LIC. SAÚDE | 06.10 |
| LEANDRO COSTA DA SILVA | LIC. SAÚDE | 17 A 18.10 |
| LETÍCIA VEIGAS SALDANHA | LIC. SAÚDE | 02 A 04.10 |
| LIZIANE COSTA DA SILVA MACHADO | LIC. SAÚDE | 26 A 27.10 |
| MÁRCIA ADRIANA PEREIRA MENDES | LIC. SAÚDE | 03 A 05.10 |
| MÁRCIA DE FREITAS SANTOS | LIC. ASSIST. FAM. | 26.10 |
| MÁRCIA VARGAS | LIC. SAÚDE | 02.10 |
| MARGARETI MACHADO DE OLIVEIRA FREITAS | LIC. SAÚDE | 17.10 |
| MARI TATIANE BIALI KAZANOWSKI | JUST. FALTA | 21.10 |
| MARIA DELAMAR KRUSSER SOARES | LIC. SAÚDE | 23.10 |
| PATRÍCIA CARDOSO ABREU | LIC. SAÚDE | 24 A 25.10 |
| PATRÍCIA NASCENTE DOS SANTOS | LIC. SAÚDE JUST. FALTA |
10.10 24.10 |
| PRISCILA GARCEZ PEREIRA | LIC. SAÚDE | 02 A 03.10 |
| RAQUEL RAFFO BECK | LIC. SAÚDE | 17.10 |
| RITA BICA FONSECA | LIC. SAÚDE | 26 A 27.10 |
| ROSANA VIEIRA LEMOS | LIC. SAÚDE | 26.10 |
| ROSÂNGELA MARIA COSTA OLIVEIRA | LIC. SAÚDE | 25 A 27.10 |
| SAMIRA GARCEZ IBRAHIM | JUST. FALTA | 10.10 |
| SANTA LEONETE DE ABREU VARGAS | LIC. SAÚDE | 02 A 03.10 |
| SORAYA GARCEZ IBRAHIM | LIC. SAÚDE | 25.10 |
| SYLVIA DE FREITAS BICCA | JUST. FALTA LIC. SAÚDE |
06.10 16 A 18.10 |
| VANESSA MARTINS DE MELO | JUST. FALTA LIC. SAÚDE |
10.10 11.10 |
| VIVIANE CASSABONE LOPES | JUST. FALTA | 26.10 |
| VIVIANE ELISABETE REZENDE ANGELO | LIC. SAÚDE | 26.10 |
| VIVIAN LETÍCIA GLUGE | JUST. FALTA | 28.10 |
| VIVIANE PINTO DA SILVA | LIC. SAÚDE | 04 A 06.10 |
| ZENA FAGUNDES LAVANDOSKI L. | LIC. ASSIST. FAM. | 16 A 18.10 |
| ADRIANA SILVA BICA | LIC. SAÚDE | 31.07.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| NADIA NUNES SOARES | LIC. SAÚDE | 23.07.2023 | 06 (SEIS) DIAS |
| MÁRCIA DE FREITAS | LIC. SAÚDE | 03.07.2023 | 15 (QUINZE) DIAS |
| MARIA ILCE MORAES ROSA | LIC. SAÚDE | 07.08.2023 | 04 (QUATRO) DIAS |
| MICHELE FONSECA OLIVEIRA | LIC. ASS. FAM | 10.08.2023 | 07 (SETE) DIAS |
| LUCAS ROMEIRA DE SILVEIRA | LIC. SAÚDE | 14.08.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| BERENICE FAGUNDES CARVALHO | LIC. SAÚDE | 21.08.2023 | 15 (QUINZE) DIAS |
| JÉSSICA SANTOS BORGES | LIC. ASSIST. FAMILIA | 01.08.2023 | 11 (ONZE) DIAS |
| ALINE TREVISAN | LIC. ASSIST. FAMILIA | 14.08.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| JAIRA LEITE GUTERRES | LIC. SAÚDE | 07.08.2023 | 07 (SETE) DIAS |
| JESSICA DA SILVA NUNES | LIC. ASSIST. FAMILIA | 11.08.2023 | 04 (QUATRO) DIAS |
| ELISABETE MACHADO DE SOUZA | LIC. ASSIST. FAMILIA | 04.08.2023 | 04 (QUATRO) DIAS |
| LISIANE DE ABREU | LIC. SAÚDE | 25.08.2023 | 10 (DEZ) DIAS |
| PALOMA RAEL TEIXEIRA | LIC. SAÚDE | 25.08.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| DEIZI CLARICE MOURA PRESTES | LIC. ASSIST. FAMILIA | 29.08.2023 | 04 (QUATRO) DIAS |
| ANDREIA RODRIGUES | LIC. SAÚDE | 21.08.2023 | 07 (SETE) DIAS |
| FABIANE CRUZ NADER | LIC. SAÚDE | 11.09.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| MARIA INES S. MARTINS | LIC. SAÚDE | 26.09.2023 | 14 (QUATORZE) DIAS |
| BETANIA SANTOS RODRIGUES |
LIC. SAÚDE | 13.09.2023 | 10 (DEZ) DIAS |
| MARIA C. RODRIGUES | LIC. SAÚDE | 25.09.2023 | 10 (DEZ) DIAS |
| LISIANE DE ABREU | LIC. SAÚDE | 11.09.2023 | 14 (QUATORZE) DIAS |
| LISIANE DE ABREU | LIC. SAÚDE | 29.09.2023 | 07 (SETE) DIAS |
| ELOISA ROSA DA SILVA | LIC. SAÚDE | 18.09.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| FABIANE CRUZ NADER | LIC. SAÚDE | 16.09.2023 | 08 (OITO) DIAS |
| MARI TATIANE BIALI KAZANOWSKI | LIC. SAÚDE | 27.09.2023 | 07 (SETE) DIAS |
| BEATRIZ LEAL DA SILVA | LIC. SAÚDE | 14.09.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| ANGELA MARIA Q. AZAMBUJA A. | LIC. ASSIST FAMILIA | 04.09.2023 | 07 (SETE) DIAS |
| JORCEI TEIXEIRA MARCHANT | LIC. SAÚDE | 05.09.2023 | 01 (UM) DIA |
| ELUZA TEREZINHA SPERB | LIC. SAÚDE | 15.09.2023 | 01 (UM) DIA |
| DENISE FATIMA MACHADO | LIC. ASSIST. FAMÍLIA | 21.09.2023 | 15 (QUINZE) DIAS |
| PATRICIA CARDOSOABREU | LIC. SAÚDE | 29.09.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| ANDREZA VARGAS DE LIMA NUNES | LIC. SAÚDE | 12.09.2023 | 04 (QUATRO) DIAS |
| ANGELA MARIA AZAMBUJA AZEVEDO | LIC. SAÚDE | 11.09.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| BEATRIZ LEAL DA SILVA | LIC. SAÚDE | 18.09.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| MENAIDES BRAGA | LIC. SAÚDE | 25.09.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| PATRICIA CARDOSO ABREU | LIC. SAÚDE | 14.08.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| JUSSARA DE SOUZA HOLTZ | LIC. SAÚDE | 17.08.2023 | 0 5 (CINCO) DIAS |
| VIVIANE FURTADO COSTA RACHOR | LIC. ASSIST FAMILIA | 28.08.2023 | 05 (CINCO) DIAS |
| NADIA NUNES SOARES | LIC. SAÚDE | 14.08.2023 | 12 (DOZE) DIAS |
| ANA LÚCIA DORNELLES DA SILVEIRA | LIC. SAÚDE | 07.08.2023 | 10 (DEZ) DIAS |
| TAILA DE MELO GONÇALVES MENGUE | LIC. SAÚDE | 14.10.2023 | 10 (DEZ) DIAS |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| PORTARIA Nº 14473, 10 DE JUNHO DE 2025 | PORTARIA RH. | 10/06/2025 |
| PORTARIA Nº 14429, 20 DE MAIO DE 2025 | Portaria RH. | 20/05/2025 |
| PORTARIA Nº 14421, 14 DE MAIO DE 2025 | Portaria | 14/05/2025 |
| PORTARIA Nº 14421, 14 DE MAIO DE 2025 | Portaria RH | 14/05/2025 |
| PORTARIA Nº 14415, 12 DE MAIO DE 2025 | PORTARIA RH. | 12/05/2025 |