LEI Nº 4.120, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2022.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Encruzilhada do Sul para o exercício de 2023.
O Prefeito de Encruzilhada do Sul,
Faço saber, que a Câmara Municipal de Encruzilhada do Sul aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O orçamento fiscal do Município de Encruzilhada do Sul, para o exercício de 2023 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 127.310.400,00 (cento e vinte e sete milhões, trezentos e dez mil e quatrocentos reais) para a administração direta, totalizando 100% dos valores descritos pelos anexos integrantes da Lei.
Art. 2º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes da Lei, com o seguinte desdobramento:
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1.0 Receitas Correntes | 129.683.400,00 |
| - Receita Tributária
| 13.873.700,00 |
| 1.2 Receita de Contribuições | 12.750.000,00 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 9.349.550,00 |
| 1.6 Receita de Serviços | 314.110,00 |
| 1.7 Transferências Correntes | 92 .698.610,00 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 697.430,00 |
2.0 Operações de Créditos | 10.500.000,00 |
| |
9 (-) Deduções da Receita Corrente | 12.873.000,00 |
| |
TOTAL LÍQUIDO | 127.310.400,00 |
Art. 3º Despesa da Administração direta será realizada segundo a discriminação dos quadros “
Programas de Trabalho” a “
Natureza da Despesa”, integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:
1 – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Administração Direta
01 – Legislativa | 3.648.000,00 |
04 – Administração | 12.890.000,00 |
06 – Segurança Pública | 641.000,00 |
08 – Assistência Social | 4.621.900,00 |
09 – Previdência Social | 13.445.500,00 |
10 – Saúde | 18.280.200,00 |
12 – Educação | 27.266.700,00 |
13 – Cultura | 145.950,00 |
14 – Direitos da Cidadania | 49.200,00 |
15 – Urbanismo | 9.436.000,00 |
17 – Saneamento | 366.000,00 |
18 – Gestão Ambiental | 289.450,00 |
20 – Agricultura | 1.390.000,00 |
26 – Transporte | 4.064.000,00 |
27 – Desporto e Lazer | 346.500,00 |
28 – Encargos Especiais | 2.200.000,00 |
99 – Reserva de Contingência | 28.230.000,00 |
TOTAL | 127.310.400,00 |
- – POR ÓRGAOS DA ADMINISTRAÇAO DIRETA
Poder Legislativo |
01 – Câmara Municipal | 3.648.000,00 |
| |
Poder Executivo |
02 – Gabinete do Prefeito | 3.896.000,00 |
03 – Secretaria Municipal Administração | 2.283.000,00 |
03 – Secretaria Municipal Administração - RPPS | 21.000.000,00 |
04 – Secretaria Municipal da Fazenda | 2.425.000,00 |
05 – Secretaria Municipal de Obras, Urban., Viação e Trânsito | 9.582.000,00 |
06 – Secretaria Municipal de Transportes | 4.224.000,00 |
07 – Secretaria Municipal Educação - FUNDEB | 17.000.000,00 |
07 – Secretaria Municipal Educação - MDE | 8.441.200,00 |
07 – Secret. Munic. Educação – Desporto, Cultura e Juventude | 497.150,00 |
07 – Secretaria Municipal Educação - Vinculados | 1.825.500,00 |
08 – Secretaria Municipal de Agropecuária e Abastecimento | 1.475.000,00 |
09 – Secret. Munic. Planejamento e Desenvolvimento Econômico | 2.103.000,00 |
10 – Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | 12.556.200,00 |
10 – Secretaria Municipal de Saúde – Vinculados União | 4.385.000,00 |
10 – Secretaria Municipal de Saúde – Vinculados Estado | 1.409.000,00 |
10 – Secretaria Municipal Saúde – Departamento Meio Ambiente | 219.450,00 |
11 – Secretaria Municipal de Cidadania e Ação Social | 3.485.000,00 |
11 – Secretaria Municipal Cidadania e Ação Social - Vinculados | 548.900,00 |
12 – Encargos Gerais do Município | 7.447.000,00 |
99 – Reserva de Contingência | 18.860.000,00 |
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 127.310.400,00 |
3 – CLASSIFICAÇAO SEGUNDO A NATUREZA
3.1 – Despesas Correntes | 92.200.611,50 |
3.1.1 – Pessoal e Encargos Sociais | 61.692.735,00 |
3.1.2 – Outras Despesas Correntes | 30.507.876,50 |
| |
3.2 – Despesas de Capital | 6.879.788,50 |
3.2.1 – Investimentos | 4.669.788,50 |
3.2.2 – Amortização da Dívida | 2.210.000,00 |
| |
4 – Reserva de Contingência | 28.230.000,00 |
| |
TOTAL DAS DESPESAS | 127.310.400,00 |
Art. 4º O Orçamento de Seguridade Social do Município, funções 08, 09 e 10, abrangendo todas as entidades da Administração direta, seus órgãos e fundos, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 36.347.600,00 (trinta e seis milhões, trezentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais).
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
01- | Saúde | 18.280.200,00 |
02- | Previdência Social | 13.445.500,00 |
03- | Assistência Social | 4.621.900,00 |
TOTAL | 36.347.600,00 |
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais até o limite de 25 % (vinte e cinco por cento) da despesa total fixada, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4320/64.
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais para aplicação de recursos provenientes de auxílios, convênios firmados com o Estado e a União e recursos vinculados com aplicação especifica.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar e reduzir dotações orçamentárias, no mesmo projeto ou atividade, desde que o valor não altere o montante da despesa fixada.
Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação por conta dos recursos da Reserva de Contingência.
Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotação por conta dos recursos decorrentes de Operações de Crédito.
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais por conta de recursos decorrentes de reduções de dotações do orçamento do Poder Legislativo, quando estes forem destinados através de resoluções da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, repassado ao Executivo, após autorização Legislativa.
Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais por conta de recursos decorrentes do superávit financeiro do exercício anterior.
Art. 12 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Encruzilhada do Sul, 07 de dezembro de 2022.
Benito Fonseca Paschoal,
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Fabiano Soares de Freitas
Respondendo pela Secretaria da Administração.
Milton Jéder Franck de Almeida,
Secretário Municipal da Fazenda.